aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 164.952 | 164.952 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 429.125 | 377.374 |
| 002Straßenbauten | 1.691.998 | 1.625.136 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 435.281 | 435.281 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.676 | 2.408 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 232.751 | 221.495 |
| 000Bebaute Grundstücke | 164.952 | 164.952 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 377.374 | 377.374 |
| 002Straßenbauten | 1.625.136 | 1.580.300 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 435.281 | 435.281 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.408 | 131.334 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 221.495 | 207.686 |
| 000Bebaute Grundstücke | 164.952 | 178.772 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 377.374 | 384.979 |
| 002Straßenbauten | 1.580.300 | 1.521.323 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 435.281 | 435.282 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 131.334 | 215.191 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 207.686 | 178.795 |
| 000Bebaute Grundstücke | 178.772 | 165.751 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 384.979 | 475.903 |
| 002Straßenbauten | 1.521.323 | 1.790.199 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 435.282 | 435.329 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 215.191 | 217.219 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 178.795 | 190.135 |
| 000Bebaute Grundstücke | 165.751 | 165.751 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 475.903 | 475.903 |
| 002Straßenbauten | 1.790.199 | 1.954.676 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 435.329 | 435.211 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 217.219 | 216.687 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 190.135 | 180.890 |
Summe |