aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 490.954 | 464.809 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 594.930 | 596.752 |
| 002Straßenbauten | 2.434.888 | 2.354.566 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 597.413 | 554.741 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 8.072 | 6.483 |
| 000Bebaute Grundstücke | 464.809 | 389.029 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 596.752 | 596.140 |
| 002Straßenbauten | 2.354.566 | 2.203.306 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 554.741 | 512.068 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 6.483 | 4.894 |
| 000Bebaute Grundstücke | 389.029 | 365.899 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 596.140 | 706.589 |
| 002Straßenbauten | 2.203.306 | 2.130.441 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 512.068 | 469.396 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 4.894 | 3.305 |
| 000Bebaute Grundstücke | 365.899 | 365.899 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 706.589 | 706.529 |
| 002Straßenbauten | 2.130.441 | 2.073.602 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 469.396 | 429.967 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3.305 | 1.716 |
| 000Bebaute Grundstücke | 365.899 | 365.899 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 724.802 | 724.743 |
| 002Straßenbauten | 1.983.441 | 1.842.200 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 387.063 | 344.159 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 16.112 | 15.411 |
Summe |