Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft nach Abschnitten 2025

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 0 91.105 -91.105
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 12.438 -12.438
24Vorschulische Erziehung 37.491 125.251 -87.761
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.671 -1.671
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 106.689 -106.689
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 15.697 -15.697
24Vorschulische Erziehung 54.877 168.222 -113.345
25Außerschulische Jugenderziehung 0 336 -336
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.920 -2.920
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 60.800 188.174 -127.374
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 22.211 -22.211
24Vorschulische Erziehung 61.672 178.986 -117.314
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.240 -2.240
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 4.032 94.815 -90.783
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 21.668 -21.668
24Vorschulische Erziehung 44.535 131.190 -86.655
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.200 -1.200
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 150.463 -150.463
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 27.930 -27.930
24Vorschulische Erziehung 47.478 129.581 -82.102
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.850 -1.850
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 140.838 -140.838
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 19.630 -19.630
24Vorschulische Erziehung 41.770 140.105 -98.335
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 7.850 -7.850
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 146.037 -146.037
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 13.410 -13.410
24Vorschulische Erziehung 44.285 152.914 -108.629
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.650 -1.650
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 2.880 155.346 -152.466
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 12.320 -12.320
24Vorschulische Erziehung 47.755 170.627 -122.872
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 3.000 2.333 667
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 6.240 173.589 -167.349
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 20.250 -20.250
24Vorschulische Erziehung 44.525 160.304 -115.778
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.650 -1.650
28Forschung und Wissenschaft 0 350 -350
21Allgemeinbildender Unterricht 5.868 163.413 -157.545
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 17.490 -17.490
24Vorschulische Erziehung 45.933 181.946 -136.013
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.450 -1.450
28Forschung und Wissenschaft 0 300 -300
21Allgemeinbildender Unterricht 8.136 172.860 -164.724
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 20.625 -20.625
24Vorschulische Erziehung 47.457 176.160 -128.703
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.200 -1.200
28Forschung und Wissenschaft 0 450 -450
21Allgemeinbildender Unterricht 16.272 176.049 -159.777
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 25.350 -25.350
24Vorschulische Erziehung 43.952 186.930 -142.978
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.450 -1.450
28Forschung und Wissenschaft 0 325 -325
21Allgemeinbildender Unterricht 597.584 831.777 -234.193
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 27.280 -27.280
24Vorschulische Erziehung 146.162 265.418 -119.255
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.450 -1.450
28Forschung und Wissenschaft 0 463 -463
21Allgemeinbildender Unterricht 125.558 390.507 -264.949
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 25.245 -25.245
24Vorschulische Erziehung 60.850 188.534 -127.685
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.700 -4.700
28Forschung und Wissenschaft 0 263 -263
21Allgemeinbildender Unterricht 27.802 349.907 -322.104
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 18.700 -18.700
24Vorschulische Erziehung 50.613 197.694 -147.081
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.600 -1.600
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.450 -1.450
28Forschung und Wissenschaft 0 1.013 -1.013
21Allgemeinbildender Unterricht 75.849 412.021 -336.172
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 19.200 -19.200
24Vorschulische Erziehung 20.676 180.928 -160.251
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.624 -1.624
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 11.450 -11.450
28Forschung und Wissenschaft 0 975 -975
21Allgemeinbildender Unterricht 39.311 344.507 -305.196
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 21.090 -21.090
24Vorschulische Erziehung 17.174 184.724 -167.550
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.950 -1.950
28Forschung und Wissenschaft 0 1.200 -1.200
21Allgemeinbildender Unterricht 33.192 342.524 -309.333
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 17.640 -17.640
24Vorschulische Erziehung 18.026 185.962 -167.936
25Außerschulische Jugenderziehung 0 9.984 -9.984
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.450 -1.450
28Forschung und Wissenschaft 0 1.575 -1.575
21Allgemeinbildender Unterricht 33.672 340.031 -306.359
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 21.150 -21.150
24Vorschulische Erziehung 38.057 229.230 -191.173
25Außerschulische Jugenderziehung 5.900 12.513 -6.613
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 16.843 -16.843
28Forschung und Wissenschaft 0 1.350 -1.350
21Allgemeinbildender Unterricht 28.219 358.615 -330.396
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 15.600 -15.600
24Vorschulische Erziehung 22.033 167.596 -145.563
25Außerschulische Jugenderziehung 7.502 0 7.502
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.300 -2.300
28Forschung und Wissenschaft 0 1.400 -1.400
21Allgemeinbildender Unterricht 29.071 345.716 -316.644
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 21.836 -21.836
24Vorschulische Erziehung 37.542 173.022 -135.480
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.700 -1.700
28Forschung und Wissenschaft 0 900 -900
21Allgemeinbildender Unterricht 32.467 404.041 -371.573
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 23.499 -23.499
24Vorschulische Erziehung 160.261 360.890 -200.629
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.200 -4.200
28Forschung und Wissenschaft 0 700 -700
21Allgemeinbildender Unterricht 34.158 461.320 -427.161
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 20.930 -20.930
24Vorschulische Erziehung 333.829 573.860 -240.031
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.700 -1.700
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 0 0
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 0 0 0
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 38.139 516.876 -478.738
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 27.600 -27.600
24Vorschulische Erziehung 760.570 1.048.524 -287.954
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 16.177 1.700 14.477
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 37.500 537.100 -499.600
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 19.600 -19.600
24Vorschulische Erziehung 298.200 552.500 -254.300
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.700 -1.700
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
  814.885 1.594.700 -779.815

Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2025

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)