aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 88.227 | 88.297 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 30.373 | 30.397 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 88.297 | 88.429 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 30.397 | 30.443 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 88.429 | 88.530 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 30.443 | 30.477 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 88.530 | 88.954 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 30.477 | 30.887 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 88.954 | 90.955 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 30.887 | 31.582 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 90.955 | 92.917 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 31.582 | 32.263 |
Summe |