aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 725.990 | 725.990 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.264.966 | 1.272.285 |
| 002Straßenbauten | 10.462.474 | 10.693.691 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 322.146 | 328.982 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 983.279 | 995.556 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 960.606 | 1.048.223 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -1.188.764 | -1.857.195 |
| 000Bebaute Grundstücke | 725.990 | 725.990 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.272.285 | 1.235.681 |
| 002Straßenbauten | 10.693.691 | 11.003.648 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 328.982 | 345.148 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 995.556 | 1.058.539 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.048.223 | 1.090.581 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -1.857.195 | -2.532.959 |
| 000Bebaute Grundstücke | 725.990 | 730.074 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.235.681 | 1.319.040 |
| 002Straßenbauten | 11.003.648 | 11.391.109 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 345.148 | 347.081 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.058.539 | 1.081.173 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.090.581 | 1.137.622 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -2.532.959 | -3.220.581 |
| 000Bebaute Grundstücke | 730.074 | 730.835 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.319.040 | 1.293.158 |
| 002Straßenbauten | 11.387.100 | 11.823.081 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 347.081 | 347.336 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.081.173 | 1.120.283 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.137.622 | 1.265.642 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -3.216.572 | -3.921.324 |
| 000Bebaute Grundstücke | 730.835 | 730.835 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.293.158 | 1.333.097 |
| 002Straßenbauten | 11.823.081 | 12.171.680 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 347.336 | 347.234 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.120.283 | 1.147.982 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.265.642 | 1.340.366 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -3.921.324 | -4.521.728 |
| 000Bebaute Grundstücke | 730.835 | 730.835 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.333.097 | 1.358.705 |
| 002Straßenbauten | 12.171.680 | 12.602.944 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 347.234 | 347.218 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.147.982 | 1.154.216 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.528.430 | 1.559.833 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.709.792 | -5.322.120 |
Summe |