Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 676 215.119 -214.443
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 592 -592
24Vorschulische Erziehung 34.732 91.339 -56.606
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 35.084 203.537 -168.453
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 628 -628
24Vorschulische Erziehung 33.414 104.491 -71.077
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 27.993 167.148 -139.155
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 654 -654
24Vorschulische Erziehung 34.487 105.537 -71.050
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 7.920 -7.920
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 26.625 173.975 -147.351
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 38.474 107.408 -68.934
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7.000 27.622 -20.622
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 24.772 177.477 -152.705
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 34.065 107.777 -73.712
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 22.913 175.452 -152.539
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 755 -755
24Vorschulische Erziehung 32.524 107.426 -74.902
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 12.000 0 12.000
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 21.746 178.474 -156.728
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.490 -1.490
24Vorschulische Erziehung 34.611 103.195 -68.584
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 7.786 -7.786
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 18.959 174.565 -155.606
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 36.459 114.935 -78.476
25Außerschulische Jugenderziehung 0 13.158 -13.158
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 17.639 167.031 -149.392
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 100.791 175.942 -75.151
25Außerschulische Jugenderziehung 0 12.060 -12.060
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.684 -5.684
28Forschung und Wissenschaft 0 650 -650
21Allgemeinbildender Unterricht 15.760 163.221 -147.462
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 795 -795
24Vorschulische Erziehung 229.016 293.241 -64.226
25Außerschulische Jugenderziehung 0 5.477 -5.477
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 15.424 -15.424
28Forschung und Wissenschaft 0 425 -425
21Allgemeinbildender Unterricht 14.286 182.184 -167.898
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.475 -2.475
24Vorschulische Erziehung 43.880 181.349 -137.469
25Außerschulische Jugenderziehung 5.526 7.676 -2.150
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 550 -550
21Allgemeinbildender Unterricht 12.402 191.015 -178.613
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 39.644 203.609 -163.965
25Außerschulische Jugenderziehung 0 11.875 -11.875
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 550 -550
21Allgemeinbildender Unterricht 10.746 169.387 -158.641
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 40.978 155.963 -114.985
25Außerschulische Jugenderziehung 10.280 16.618 -6.338
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.000 -5.000
28Forschung und Wissenschaft 0 638 -638
21Allgemeinbildender Unterricht 8.891 161.462 -152.571
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 47.031 142.340 -95.309
25Außerschulische Jugenderziehung 13.735 12.007 1.728
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 10.000 -10.000
28Forschung und Wissenschaft 0 413 -413
21Allgemeinbildender Unterricht 6.837 154.701 -147.864
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 935 -935
24Vorschulische Erziehung 45.437 146.463 -101.027
25Außerschulische Jugenderziehung 5.267 38.500 -33.233
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 8.954 -8.954
28Forschung und Wissenschaft 0 1.650 -1.650
21Allgemeinbildender Unterricht 568.184 703.866 -135.682
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 960 -960
24Vorschulische Erziehung 20.842 140.999 -120.157
25Außerschulische Jugenderziehung 96.748 90.610 6.138
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 10.872 17.640 -6.768
28Forschung und Wissenschaft 0 1.088 -1.088
21Allgemeinbildender Unterricht 4.489 182.116 -177.627
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.110 -1.110
24Vorschulische Erziehung 26.453 126.971 -100.518
25Außerschulische Jugenderziehung 35.048 49.344 -14.296
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 49.235 9.291 39.944
28Forschung und Wissenschaft 0 1.275 -1.275
21Allgemeinbildender Unterricht 2.877 103.173 -100.296
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.260 -1.260
24Vorschulische Erziehung 38.106 135.348 -97.242
25Außerschulische Jugenderziehung 35.737 45.765 -10.028
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.435 47.575 -46.140
28Forschung und Wissenschaft 0 1.738 -1.738
21Allgemeinbildender Unterricht 3.179 105.822 -102.643
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.229 -4.229
24Vorschulische Erziehung 36.296 145.502 -109.206
25Außerschulische Jugenderziehung 38.559 43.952 -5.394
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.435 14.477 -13.042
28Forschung und Wissenschaft 0 1.500 -1.500
21Allgemeinbildender Unterricht 1.842 87.318 -85.476
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.560 -1.560
24Vorschulische Erziehung 29.925 42.118 -12.194
25Außerschulische Jugenderziehung 31.666 42.887 -11.221
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 15.859 28.884 -13.025
28Forschung und Wissenschaft 0 1.503 -1.503
21Allgemeinbildender Unterricht 668 107.912 -107.244
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.180 -3.180
24Vorschulische Erziehung 12.627 48.401 -35.773
25Außerschulische Jugenderziehung 33.927 42.497 -8.570
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 48.024 76.746 -28.722
28Forschung und Wissenschaft 0 1.300 -1.300
21Allgemeinbildender Unterricht 3.875 112.446 -108.571
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.180 -3.180
24Vorschulische Erziehung 27.802 70.822 -43.020
25Außerschulische Jugenderziehung 29.128 45.095 -15.968
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 840 20.527 -19.687
28Forschung und Wissenschaft 0 944 -944
21Allgemeinbildender Unterricht 3.399 194.469 -191.071
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 18.684 83.119 -64.435
25Außerschulische Jugenderziehung 31.523 47.755 -16.232
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 11.824 39.238 -27.414
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 5.133 135.166 -130.032
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.670 -1.670
24Vorschulische Erziehung 114.415 74.959 39.456
25Außerschulische Jugenderziehung 36.484 57.825 -21.342
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 4.537 34.565 -30.027
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 5.585 182.685 -177.100
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.725 -1.725
24Vorschulische Erziehung 92.683 213.754 -121.071
25Außerschulische Jugenderziehung 35.714 55.138 -19.424
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 17.666 28.195 -10.529
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)