aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 252.607 | 252.607 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.186.405 | 4.014.659 |
| 002Straßenbauten | 141.357 | 334.282 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.109 | 1.964 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 243.944 | 224.013 |
| 000Bebaute Grundstücke | 252.607 | 252.607 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.014.659 | 3.845.433 |
| 002Straßenbauten | 334.282 | 562.301 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.964 | 2.584 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 224.013 | 204.220 |
| 000Bebaute Grundstücke | 252.607 | 252.607 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.845.433 | 3.692.284 |
| 002Straßenbauten | 562.301 | 876.842 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.584 | 2.377 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 204.220 | 184.427 |
| 000Bebaute Grundstücke | 252.607 | 252.607 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.692.284 | 3.930.037 |
| 002Straßenbauten | 876.842 | 1.234.325 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.377 | 2.544 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 184.427 | 165.309 |
| 000Bebaute Grundstücke | 252.607 | 331.891 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.930.037 | 3.795.903 |
| 002Straßenbauten | 1.234.325 | 1.483.906 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.544 | 2.302 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 165.309 | 187.964 |
Summe |