aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.342.039 | 3.477.323 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 93.369 | 93.376 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.477.323 | 2.250.993 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 93.376 | 93.383 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.338.795 | 1.823.958 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 593.391 | 599.982 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.823.958 | 1.770.511 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 599.982 | 614.981 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.770.511 | 1.087.784 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 614.981 | 58.102 |
Summe |