| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 190.296131.623187.06798.674112.424105.108 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 52.38282.27572.09362.601108.876101.059 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 1.7001.700 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 137.91435.6488.3921.0531.8482.349 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 13.700106.58235.01900 |
| Erträge aus Transfers (212) | 18.94831.71537.72923.179272.109276.812 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 18.85831.51937.53322.984271.914276.617 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 89195195195195195 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 209.243163.338224.796121.853384.533381.920 |
| Personalaufwand (221) | 471.826515.087604.037657.784756.898 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 354.409378.860471.962509.304569.154 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 107.925127.503124.295131.310177.460 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 00 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 9.4928.7247.77917.17010.284 |
| Sachaufwand (222) | 215.075218.291255.378260.981245.766278.818 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 43.30041.54057.44456.42955.83470.220 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 15.01812.93822.64124.38924.84025.399 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 80.81180.86257.52257.34761.60467.252 |
| Instandhaltung (2224) | 17.5559.08035.22228.58322.89522.546 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 39.16229.48033.16845.08331.40644.171 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 19.22944.39249.38049.15049.18749.230 |
| Transferaufwand (223) | 2.5201.760877 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 2.5201.760877 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 4.7865.4974.8644.4953.6783.365 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 4.7865.4974.8644.4953.6783.365 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 691.687738.876260.242872.032908.9881.039.959 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -482.444-575.538-35.446-750.180-524.455-658.039 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 700.0000763.100 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 700.0000763.100 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 0700.000000763.100 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -482.444124.462-35.446-750.180-524.455105.061 |