aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.141.672 | 2.684.844 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.859.940 | 2.815.156 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.684.844 | 3.173.942 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.815.156 | 4.826.058 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.173.942 | 3.534.740 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.826.058 | 3.136.527 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.534.740 | 3.248.834 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.136.527 | 251.166 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.248.834 | 2.500.000 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 251.166 | 0 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.500.000 | 3.936.031 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 0 | 63.969 |
Summe |