aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 89.402.227 | 88.931.782 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 9.361.312 | 9.934.083 |
| 10Langfristiges Vermögen | 88.931.782 | 87.307.114 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 9.934.083 | 12.161.653 |
| 10Langfristiges Vermögen | 87.307.114 | 88.717.288 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 12.161.653 | 10.801.717 |
| 10Langfristiges Vermögen | 88.717.288 | 91.194.511 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 10.801.717 | 8.700.985 |
| 10Langfristiges Vermögen | 91.194.511 | 91.768.285 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 8.700.985 | 9.132.828 |
| 10Langfristiges Vermögen | 91.768.285 | 90.630.317 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 9.132.828 | 10.616.997 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 79.652 | 73.872 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 10.346 | 6.154 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 206.110 | 202.332 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 20.636 | 12.553 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 444 | 0 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 344.134 | 282.944 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 73.872 | 69.774 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 6.154 | 6.067 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 202.332 | 235.091 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 12.553 | 6.066 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 282.944 | 323.424 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 69.774 | 71.186 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 6.067 | 5.764 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 235.091 | 280.083 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 6.066 | 15.880 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 323.424 | 452.811 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 71.186 | 176.928 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 5.764 | 6.848 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 280.083 | 360.287 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 15.880 | 32.642 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 452.811 | 503.440 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 176.928 | 219.338 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 6.848 | 6.024 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 360.287 | 389.954 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 32.642 | 39.712 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 503.440 | 300.086 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 62.523 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 219.338 | 140.803 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 6.024 | 9.764 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 389.954 | 280.338 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 39.712 | 27.302 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 300.086 | 310.484 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 62.523 | 4.995 |
Summe |