aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 107.704 | 53.622 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 93.265 | 72.825 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 53.622 | 51.285 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 72.825 | 75.657 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 51.285 | 120.388 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 75.657 | 95.445 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 120.388 | 165.995 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 95.445 | 229.722 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 165.995 | 150.835 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 229.722 | 257.520 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 150.835 | 83.447 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 257.520 | 486.090 |
Summe |