| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 176.72297.319102.004269.148164.321233.583148.900 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 135.88987.21890.466162.478115.637161.791148.900 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 70.707 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 40.83310.10111.53835.96248.68471.7920 |
| Erträge aus Transfers (212) | 120.069120.646122.942162.366145.892241.508148.500 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 5772.87339.34918.467113.32420.400 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 120.069120.069120.069123.017127.425128.184128.100 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 296.792217.965224.946431.514310.213475.091297.400 |
| Personalaufwand (221) | 585.856544.261574.181687.091757.935693.377654.000 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 454.312415.649442.018534.118566.879541.497514.900 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 112.030113.504115.759133.040152.992131.957133.100 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 6.2521.000 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 19.51415.10810.15218.93338.06419.9236.000 |
| Sachaufwand (222) | 718.808764.130808.512911.1791.009.2371.340.5741.071.300 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 14.57826.84721.87451.86149.84447.56149.200 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 117.819117.379122.275161.971179.702194.240199.900 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 1.2860 |
| Instandhaltung (2224) | 46.94754.05775.09774.774117.177387.841108.200 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 247.059273.041295.993319.816348.097385.007389.500 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 292.406292.807293.273302.756314.417324.639324.500 |
| Transferaufwand (223) | 96.51890.35788.2803.1681.8961.5002.900 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 64.11758.09256.865 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 31.36031.41729.551 |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 1.0408481.8643.1681.8961.5002.900 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 7.1346.1354.47921.58229.13918.60312.700 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 7.1346.1354.47921.58229.13918.60312.700 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 1.408.3151.404.8841.475.4521.623.0191.798.2072.054.0541.740.900 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -1.111.524-1.186.919-1.250.506-1.191.505-1.487.994-1.578.964-1.443.500 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 0156.176271.7440 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 0156.176271.7440 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 0000156.176271.7440 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -1.111.524-1.186.919-1.250.506-1.191.505-1.331.819-1.307.220-1.443.500 |