| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 285.422400.784396.411337.459297.338430.005207.100 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 236.645286.221309.721237.673233.534214.938201.800 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 326644279286431.482400 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 2.76831.54043.20415.2842.6812.8800 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 45.68482.95943.05983.57460.480210.7054.900 |
| Erträge aus Transfers (212) | 880.453917.385983.4861.378.6191.863.5441.779.2911.762.200 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 848.486863.889929.9891.325.1221.803.2801.712.2601.695.200 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 31.96753.49753.49753.49760.26467.03167.000 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 1.165.8751.318.1691.379.8971.716.0782.160.8822.209.2971.969.300 |
| Personalaufwand (221) | 2.929.8753.329.9813.521.7193.675.900 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 2.219.5842.503.6882.671.8722.873.800 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 573.586647.659691.377740.300 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 1453630 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 136.705178.489158.10761.800 |
| Sachaufwand (222) | 631.954374.975409.983408.693588.650493.897499.000 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 110.15254.08267.31273.63990.85359.40365.500 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 27.12738.15956.50549.15758.68957.60568.200 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 35.73727.68731.50732.96044.08549.14051.700 |
| Instandhaltung (2224) | 66.30444.56667.20132.45398.55140.32937.500 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 95.389108.42591.066121.912146.233120.589111.600 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 297.245102.05696.39298.572150.239166.831164.500 |
| Transferaufwand (223) | |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 2.6862.3672.4549.0899.3705.0383.200 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 2.6862.3672.4549.0899.3705.0383.200 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 634.640377.341412.4373.347.6583.928.0014.020.6554.178.100 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | 531.235940.828967.460-1.631.580-1.767.119-1.811.358-2.208.800 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 01.400.050 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 01.400.050 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 00001.400.05000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | 531.235940.828967.460-1.631.580-367.069-1.811.358-2.208.800 |