| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 55.37567.01834.97889.26166.83722.500130.900 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 17.68818.06420.08018.92024.33421.50019.700 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 1341411.1801.0001.300 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 88410.30769.75436.5400107.000 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 37.68848.0714.4574454.78402.900 |
| Erträge aus Transfers (212) | 14.81818.15718.77019.000138.93440.00041.600 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 10.41813.75714.37013.842102.0189.0009.000 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | 5.0910 |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 4.4004.4004.4005.15831.82531.00032.600 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 70.19385.17553.748108.261205.77162.500172.500 |
| Personalaufwand (221) | 224.471220.843250.200226.600 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 172.039172.944198.000179.900 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 43.55143.76050.40045.800 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 8.8814.1391.800900 |
| Sachaufwand (222) | 192.326221.012244.231387.527530.364448.000506.100 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 25.81541.10448.43134.99147.25135.80032.100 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 14.41214.82215.15216.27255.30765.50063.300 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 93.16690.29796.728103.38311.3371.9001.700 |
| Instandhaltung (2224) | 4.2856.6385.84121.71786.86461.800126.000 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 30.71143.89555.378176.005183.852136.600130.100 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 23.93624.25622.70135.159145.752146.400152.900 |
| Transferaufwand (223) | 7778901.1881.2791.4001.400 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 7778901.1881.2791.4001.400 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 2.1621.9051.9767.3177.5435.5002.600 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 2.1621.9051.9767.3177.5435.5002.600 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 195.265223.807246.207620.503760.030705.100736.700 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -125.071-138.632-192.459-512.242-554.258-642.600-564.200 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 0107.000 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 0107.000 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 000000107.000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -125.071-138.632-192.459-512.242-554.258-642.600-457.200 |