Voranschlag - Abschnitt Hauptverwaltung 2 nach Unterabschnitten 2025

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 1.022 709 313
022Standesamt 0 751 -751
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 0 0 0
029Amtsgebäude 610 15.970 -15.360
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 36 0 36
022Standesamt 0 511 -511
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 709 176 533
029Amtsgebäude 578 11.191 -10.613
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 524 0 524
022Standesamt 0 475 -475
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 515 0 515
029Amtsgebäude 269 19.304 -19.036
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 4 0 4
022Standesamt 0 470 -470
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 1.473 657 816
029Amtsgebäude 1.204 14.346 -13.142
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 235 0 235
022Standesamt 0 604 -604
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 1.482 159 1.324
029Amtsgebäude 720 14.140 -13.420
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 231 0 231
022Standesamt 0 595 -595
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 590 179 411
029Amtsgebäude 720 14.894 -14.174
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 105 0 105
022Standesamt 0 657 -657
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 736 0 736
029Amtsgebäude 729 26.210 -25.481
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 2 0 2
022Standesamt 0 486 -486
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 667 188 479
029Amtsgebäude 756 30.504 -29.748
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 11 0 11
022Standesamt 0 0 0
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 284 370 -86
029Amtsgebäude 756 20.815 -20.059
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 75 0 75
022Standesamt 0 1.458 -1.458
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 803 292 511
029Amtsgebäude 756 16.511 -15.755
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 791 0 791
022Standesamt 0 473 -473
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 1.044 0 1.044
029Amtsgebäude 5.556 127.191 -121.635
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 145 0 145
022Standesamt 0 0 0
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 717 0 717
029Amtsgebäude 112.256 91.869 20.387
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 93 0 93
022Standesamt 0 1.872 -1.872
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 802 596 207
029Amtsgebäude 21.569 50.397 -28.828
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 104 0 104
022Standesamt 0 0 0
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 327 397 -70
029Amtsgebäude 756 21.827 -21.071
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 151 0 151
022Standesamt 0 3.725 -3.725
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 1.254 32 1.222
029Amtsgebäude 756 23.344 -22.588
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 182 0 182
022Standesamt 0 1.799 -1.799
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 891 482 410
029Amtsgebäude 604 37.140 -36.536
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 152 0 152
022Standesamt 0 3.092 -3.092
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 2.671 113 2.559
029Amtsgebäude 300 14.695 -14.395
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 155 0 155
022Standesamt 0 1.998 -1.998
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 1.288 153 1.135
029Amtsgebäude 1.140 13.342 -12.202
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 107 0 107
022Standesamt 0 1.589 -1.589
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 948 908 40
029Amtsgebäude 705 26.244 -25.539
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 163 0 163
022Standesamt 0 1.584 -1.584
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 508 32 477
029Amtsgebäude 975 33.578 -32.603
020Rechtsamt 6.677 6.677 0
021Statistisches Amt 113 0 113
022Standesamt 0 2.459 -2.459
023Einwohneramt 0 0 0
024Wahlamt 1.895 0 1.895
029Amtsgebäude 840 38.692 -37.852
020Rechtsamt 0 752 -752
021Statistisches Amt 111 0 111
022Standesamt 0 0 0
023Einwohneramt 53 0 53
024Wahlamt 510 276 234
029Amtsgebäude 840 24.951 -24.111
020Rechtsamt 0 549 -549
021Statistisches Amt 115 0 115
022Standesamt 0 2.106 -2.106
023Einwohneramt 46 0 46
024Wahlamt 840 269 571
029Amtsgebäude 840 95.372 -94.532
020Rechtsamt 0 0 0
021Statistisches Amt 113 0 113
022Standesamt 0 2.631 -2.631
023Einwohneramt 76 0 76
024Wahlamt 1.659 4.884 -3.225
029Amtsgebäude 840 73.493 -72.653
020Rechtsamt 0 1.000 -1.000
021Statistisches Amt 200 0 200
022Standesamt 0 2.700 -2.700
023Einwohneramt 100 0 100
024Wahlamt 700 1.000 -300
029Amtsgebäude 900 36.800 -35.900
020Rechtsamt 0 1.000 -1.000
021Statistisches Amt 200 0 200
022Standesamt 0 3.000 -3.000
023Einwohneramt 100 0 100
024Wahlamt 800 1.000 -200
029Amtsgebäude 900 39.500 -38.600
  1.900 41.500 -39.600

Voranschlag - Abschnitt Hauptverwaltung 2 2025

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)