aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.961 | 2.359 |
| 040Fahrzeuge | 501.661 | 563.353 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.359 | 1.939 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 0 | 92 |
| 040Fahrzeuge | 563.353 | 537.768 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.939 | 11.072 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 92 | 2.667 |
| 040Fahrzeuge | 537.768 | 524.480 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 11.072 | 9.920 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.667 | 2.305 |
| 040Fahrzeuge | 524.480 | 475.862 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 9.920 | 35.860 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.305 | 1.943 |
| 040Fahrzeuge | 475.862 | 430.802 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 35.860 | 31.429 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.943 | 1.580 |
| 040Fahrzeuge | 430.802 | 386.901 |
Summe |