aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 7.541.190 | 7.921.793 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 347.963 | 146.044 |
| 10Langfristiges Vermögen | 7.921.793 | 8.122.250 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 146.044 | 252.119 |
| 10Langfristiges Vermögen | 8.122.250 | 8.367.753 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 252.119 | 404.495 |
| 10Langfristiges Vermögen | 8.367.753 | 8.522.296 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 404.495 | 355.307 |
| 10Langfristiges Vermögen | 8.522.296 | 9.103.847 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 355.307 | 385.693 |
| 10Langfristiges Vermögen | 9.103.847 | 9.481.139 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 385.693 | 183.295 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.540 | 10.055 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.761 | 244 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15.400 | 29.673 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.520 | 4.520 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 29.180 | 27.895 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | -500 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.055 | 8.350 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 244 | 409 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 29.673 | 28.986 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.520 | 4.520 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.895 | 27.101 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -500 | -500 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | -988 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8.350 | 26.250 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 409 | 382 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 28.986 | 48.555 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 0 | 0 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.520 | 4.520 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.101 | 27.278 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -500 | -500 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -988 | -289 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 26.250 | 22.745 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 382 | 327 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 48.555 | 32.234 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.520 | 4.500 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.278 | 27.826 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -500 | -500 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -289 | 199 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 22.745 | 15.963 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 327 | 1.092 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 32.234 | 26.596 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 0 | 0 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.500 | 4.500 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.826 | 24.652 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -500 | -500 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 199 | 2.978 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15.963 | 22.058 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.092 | 1.028 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 26.596 | 27.653 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.500 | 4.500 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 24.652 | 31.273 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -500 | -500 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.978 | -748 |
Summe |