aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 195.489 | 195.489 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.472.419 | 1.257.419 |
| 002Straßenbauten | 1.619.459 | 1.869.388 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 65.333 | 81.687 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 235.381 | 214.983 |
| 000Bebaute Grundstücke | 195.489 | 195.489 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.257.419 | 1.260.576 |
| 002Straßenbauten | 1.877.999 | 1.758.269 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 81.687 | 89.950 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 214.983 | 207.345 |
| 000Bebaute Grundstücke | 195.489 | 195.489 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.260.576 | 1.280.166 |
| 002Straßenbauten | 1.758.269 | 2.005.112 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 89.950 | 83.295 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 207.345 | 217.673 |
| 000Bebaute Grundstücke | 195.489 | 195.489 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.280.166 | 1.280.166 |
| 002Straßenbauten | 2.005.112 | 2.016.306 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 83.295 | 96.206 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 217.673 | 206.963 |
| 000Bebaute Grundstücke | 195.489 | 195.489 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.280.166 | 1.266.378 |
| 002Straßenbauten | 2.016.306 | 2.017.668 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 96.206 | 132.433 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 206.963 | 193.973 |
| 000Bebaute Grundstücke | 195.489 | 195.489 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.266.378 | 1.279.059 |
| 002Straßenbauten | 2.017.668 | 2.043.645 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 132.433 | 142.895 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 193.973 | 290.999 |
Summe |