aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 48.120 | 48.120 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 613.607 | 535.997 |
| 002Straßenbauten | 3.314.511 | 3.106.018 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 20.679 | 18.574 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 47.340 | 45.166 |
| 000Bebaute Grundstücke | 48.120 | 48.120 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 535.997 | 534.733 |
| 002Straßenbauten | 3.106.018 | 2.855.462 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 18.574 | 16.469 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 45.166 | 42.992 |
| 000Bebaute Grundstücke | 48.120 | 48.120 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 534.733 | 519.075 |
| 002Straßenbauten | 2.624.666 | 2.657.036 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 14.365 | 12.260 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40.819 | 38.645 |
| 000Bebaute Grundstücke | 48.120 | 48.120 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 519.075 | 478.254 |
| 002Straßenbauten | 2.657.036 | 2.656.579 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 12.260 | 14.235 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 38.645 | 69.366 |
Summe |