Voranschlag - Gruppe Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung nach Abschnitten 2026

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
00Gewählte Gemeindeorgane 1.702 25.348 -23.646
01Hauptverwaltung 1 10.539 44.960 -34.421
02Hauptverwaltung 2 2.354 5.617 -3.263
03Bauverwaltung 0 0 0
06Sonstige Maßnahmen 0 6.605 -6.605
09Personalbetreuung 0 617 -617
00Gewählte Gemeindeorgane 1.596 30.107 -28.511
01Hauptverwaltung 1 13.932 51.910 -37.979
02Hauptverwaltung 2 914 5.454 -4.541
03Bauverwaltung 0 0 0
06Sonstige Maßnahmen 0 6.968 -6.968
09Personalbetreuung 0 631 -631
00Gewählte Gemeindeorgane 1.732 28.495 -26.763
01Hauptverwaltung 1 6.809 43.799 -36.990
02Hauptverwaltung 2 1.306 5.489 -4.183
03Bauverwaltung 0 960 -960
06Sonstige Maßnahmen 0 7.938 -7.938
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 1.745 29.445 -27.701
01Hauptverwaltung 1 150 40.658 -40.509
02Hauptverwaltung 2 229 6.047 -5.819
03Bauverwaltung 0 0 0
06Sonstige Maßnahmen 0 9.283 -9.283
09Personalbetreuung 0 28 -28
00Gewählte Gemeindeorgane 1.766 28.464 -26.697
01Hauptverwaltung 1 2.077 48.275 -46.198
02Hauptverwaltung 2 2.677 9.629 -6.952
03Bauverwaltung 0 3.600 -3.600
06Sonstige Maßnahmen 0 8.711 -8.711
09Personalbetreuung 0 400 -400
00Gewählte Gemeindeorgane 1.737 27.539 -25.802
01Hauptverwaltung 1 1.603 53.131 -51.527
02Hauptverwaltung 2 1.835 5.194 -3.359
03Bauverwaltung 0 570 -570
06Sonstige Maßnahmen 0 8.313 -8.313
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 1.966 32.095 -30.129
01Hauptverwaltung 1 1.497 58.896 -57.399
02Hauptverwaltung 2 1.632 2.874 -1.243
03Bauverwaltung 0 6.209 -6.209
06Sonstige Maßnahmen 0 9.478 -9.478
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 1.749 24.411 -22.662
01Hauptverwaltung 1 534 63.165 -62.631
02Hauptverwaltung 2 2.172 4.549 -2.378
03Bauverwaltung 0 1.584 -1.584
06Sonstige Maßnahmen 0 7.986 -7.986
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 1.266 27.525 -26.259
01Hauptverwaltung 1 2.158 69.964 -67.806
02Hauptverwaltung 2 1.449 3.512 -2.064
03Bauverwaltung 0 183 -183
06Sonstige Maßnahmen 0 9.120 -9.120
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 2.516 60.701 -58.185
01Hauptverwaltung 1 10.535 74.458 -63.924
02Hauptverwaltung 2 2.022 4.202 -2.180
03Bauverwaltung 0 0 0
06Sonstige Maßnahmen 0 11.764 -11.764
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 4.026 71.652 -67.626
01Hauptverwaltung 1 7.678 59.580 -51.902
02Hauptverwaltung 2 12.732 5.022 7.710
03Bauverwaltung 0 2.754 -2.754
06Sonstige Maßnahmen 0 9.674 -9.674
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 4.132 84.264 -80.133
01Hauptverwaltung 1 6.823 70.326 -63.503
02Hauptverwaltung 2 2.229 2.720 -492
03Bauverwaltung 0 7.165 -7.165
06Sonstige Maßnahmen 0 11.939 -11.939
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 3.906 83.074 -79.168
01Hauptverwaltung 1 6.705 80.607 -73.902
02Hauptverwaltung 2 2.195 3.183 -988
03Bauverwaltung 0 1.677 -1.677
06Sonstige Maßnahmen 0 15.244 -15.244
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 4.240 81.157 -76.917
01Hauptverwaltung 1 7.521 75.568 -68.048
02Hauptverwaltung 2 101.610 17.254 84.355
03Bauverwaltung 0 7.445 -7.445
06Sonstige Maßnahmen 0 13.892 -13.892
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 5.575 84.590 -79.015
01Hauptverwaltung 1 1.489 87.611 -86.122
02Hauptverwaltung 2 52.781 119.181 -66.400
03Bauverwaltung 0 153 -153
06Sonstige Maßnahmen 0 15.167 -15.167
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 0 88.107 -88.107
01Hauptverwaltung 1 461 80.142 -79.681
02Hauptverwaltung 2 64.994 2.725 62.269
03Bauverwaltung 0 3.578 -3.578
06Sonstige Maßnahmen 0 12.785 -12.785
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 0 83.816 -83.816
01Hauptverwaltung 1 1.017 77.264 -76.248
02Hauptverwaltung 2 12.186 5.430 6.756
03Bauverwaltung 0 1.338 -1.338
06Sonstige Maßnahmen 0 11.469 -11.469
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 0 74.997 -74.997
01Hauptverwaltung 1 21.547 119.922 -98.375
02Hauptverwaltung 2 31.871 138.493 -106.623
03Bauverwaltung 0 5.031 -5.031
06Sonstige Maßnahmen 0 12.434 -12.434
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 0 79.206 -79.206
01Hauptverwaltung 1 218 101.331 -101.114
02Hauptverwaltung 2 681 3.387 -2.706
03Bauverwaltung 0 5.353 -5.353
06Sonstige Maßnahmen 0 13.145 -13.145
09Personalbetreuung 0 0 0
00Gewählte Gemeindeorgane 0 98.640 -98.640
01Hauptverwaltung 1 2.699 233.783 -231.084
02Hauptverwaltung 2 653 3.545 -2.892
03Bauverwaltung 0 952 -952
06Sonstige Maßnahmen 0 16.612 -16.612
09Personalbetreuung 0 901 -901
00Gewählte Gemeindeorgane 0 65.596 -65.596
01Hauptverwaltung 1 6.850 102.352 -95.502
02Hauptverwaltung 2 1.093 2.298 -1.205
03Bauverwaltung 0 10.278 -10.278
06Sonstige Maßnahmen 0 13.529 -13.529
09Personalbetreuung 0 494 -494
00Gewählte Gemeindeorgane 0 84.801 -84.801
01Hauptverwaltung 1 5.640 109.247 -103.607
02Hauptverwaltung 2 326 3.355 -3.030
03Bauverwaltung 0 4.473 -4.473
06Sonstige Maßnahmen 0 17.468 -17.468
09Personalbetreuung 0 378 -378
00Gewählte Gemeindeorgane 0 87.783 -87.783
01Hauptverwaltung 1 72.610 258.056 -185.446
02Hauptverwaltung 2 1.085 6.683 -5.597
03Bauverwaltung 0 22.605 -22.605
06Sonstige Maßnahmen 0 15.584 -15.584
09Personalbetreuung 0 365 -365
00Gewählte Gemeindeorgane 0 107.373 -107.373
01Hauptverwaltung 1 29.309 160.406 -131.097
02Hauptverwaltung 2 2.827 6.687 -3.860
03Bauverwaltung 0 21.329 -21.329
06Sonstige Maßnahmen 0 20.040 -20.040
09Personalbetreuung 0 1.901 -1.901
00Gewählte Gemeindeorgane 0 108.348 -108.348
01Hauptverwaltung 1 3.505 159.123 -155.619
02Hauptverwaltung 2 583 3.921 -3.339
03Bauverwaltung 0 9.003 -9.003
06Sonstige Maßnahmen 0 24.106 -24.106
09Personalbetreuung 0 869 -869
00Gewählte Gemeindeorgane 0 113.700 -113.700
01Hauptverwaltung 1 3.700 153.400 -149.700
02Hauptverwaltung 2 2.300 5.500 -3.200
03Bauverwaltung 0 9.000 -9.000
06Sonstige Maßnahmen 0 19.000 -19.000
09Personalbetreuung 0 1.000 -1.000
  6.000 301.600 -295.600

Voranschlag - Gruppe Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2026

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)