Voranschlag - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft nach Abschnitten 2026

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 0 82.305 -82.305
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.369 -2.369
24Vorschulische Erziehung 13.558 40.843 -27.285
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 16.742 114.561 -97.819
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 75.958 -75.958
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.232 -1.232
24Vorschulische Erziehung 17.817 49.117 -31.300
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 5.619 40.483 -34.865
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 76.999 -76.999
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.270 -3.270
24Vorschulische Erziehung 15.182 48.874 -33.691
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 3.311 32.247 -28.936
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 4.600 72.132 -67.532
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.097 -2.097
24Vorschulische Erziehung 11.678 37.655 -25.977
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 2.821 24.946 -22.125
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 85.323 -85.323
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 735 -735
24Vorschulische Erziehung 12.842 34.328 -21.486
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 2.330 34.753 -32.423
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 9.468 109.222 -99.753
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 755 -755
24Vorschulische Erziehung 12.739 37.764 -25.025
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 3.100 27.355 -24.255
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 94.602 -94.602
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 745 -745
24Vorschulische Erziehung 13.928 40.745 -26.817
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.349 29.698 -28.349
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 324.800 402.395 -77.595
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 61.972 135.716 -73.744
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 858 25.952 -25.094
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 133.448 -133.448
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 750 -750
24Vorschulische Erziehung 14.468 55.547 -41.079
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 368 26.692 -26.324
28Forschung und Wissenschaft 0 50 -50
21Allgemeinbildender Unterricht 0 113.419 -113.419
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.590 -1.590
24Vorschulische Erziehung 12.509 51.329 -38.820
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 14.861 -14.861
28Forschung und Wissenschaft 0 50 -50
21Allgemeinbildender Unterricht 0 115.787 -115.787
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.300 -3.300
24Vorschulische Erziehung 12.368 50.187 -37.819
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 16.020 -16.020
28Forschung und Wissenschaft 0 50 -50
21Allgemeinbildender Unterricht 0 109.280 -109.280
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.380 -3.380
24Vorschulische Erziehung 16.804 52.724 -35.920
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 40.000 13.557 26.443
28Forschung und Wissenschaft 0 25 -25
21Allgemeinbildender Unterricht 0 108.621 -108.621
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.640 -2.640
24Vorschulische Erziehung 17.396 49.955 -32.559
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 325.900 288.367 37.533
28Forschung und Wissenschaft 0 75 -75
21Allgemeinbildender Unterricht 0 132.748 -132.748
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.870 -1.870
24Vorschulische Erziehung 12.693 50.672 -37.979
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 127.000 291.595 -164.595
28Forschung und Wissenschaft 0 38 -38
21Allgemeinbildender Unterricht 0 111.415 -111.415
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.870 -1.870
24Vorschulische Erziehung 11.244 48.639 -37.395
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 48.403 62.645 -14.243
28Forschung und Wissenschaft 0 113 -113
21Allgemeinbildender Unterricht 0 107.711 -107.711
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 960 -960
24Vorschulische Erziehung 5.417 74.067 -68.650
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 35.971 -35.971
28Forschung und Wissenschaft 0 150 -150
21Allgemeinbildender Unterricht 0 132.504 -132.504
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.110 -1.110
24Vorschulische Erziehung 36.917 49.044 -12.127
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 20.155 -20.155
28Forschung und Wissenschaft 0 150 -150
21Allgemeinbildender Unterricht 49.031 207.039 -158.007
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 6.147 67.360 -61.213
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 31.445 35.458 -4.013
28Forschung und Wissenschaft 0 175 -175
21Allgemeinbildender Unterricht 0 109.428 -109.428
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 46.848 102.318 -55.470
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 19.493 -19.493
28Forschung und Wissenschaft 0 150 -150
21Allgemeinbildender Unterricht 0 89.917 -89.917
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.560 -1.560
24Vorschulische Erziehung 7.907 23.694 -15.787
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 3.000 17.481 -14.481
28Forschung und Wissenschaft 0 200 -200
21Allgemeinbildender Unterricht 7.851 123.048 -115.197
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.590 -1.590
24Vorschulische Erziehung 9.262 78.838 -69.576
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 13.939 -13.939
28Forschung und Wissenschaft 0 200 -200
21Allgemeinbildender Unterricht 4.700 113.775 -109.075
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.590 -1.590
24Vorschulische Erziehung 1.310 61.739 -60.429
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 3.620 19.979 -16.359
28Forschung und Wissenschaft 0 150 -150
21Allgemeinbildender Unterricht 15.407 115.561 -100.154
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 426 13.252 -12.826
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 13.244 -13.244
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 1.013.007 647.174 365.833
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 0 51.291 -51.291
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 13.756 -13.756
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 798.103 935.155 -137.052
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 16.932 78.326 -61.394
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 56.000 70.838 -14.838
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 108.700 280.300 -171.600
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 17.000 79.300 -62.300
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 600 17.000 -16.400
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
  126.300 376.600 -250.300

Voranschlag - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2026

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)