| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 1.940.2591.414.6401.432.8462.331.0762.167.8442.206.476 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | 938.545909.882887.7551.013.7391.049.8271.137.939 |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 21.26916.94737.77712.50237.42117.625 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 544.640457.830476.135685.172829.723869.046 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 430.84828.82130.538613.656248.526168.539 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 4.9561.1616406.0062.34613.326 |
| Erträge aus Transfers (212) | 453.636345.766285.759225.451704.654395.234 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 381.865262.263127.60759.556181.07779.810 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | 300.000150.000 |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 69.55571.496120.22957.464 |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 71.77183.50388.59894.399103.349107.961 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 2.393.8951.760.4061.718.6052.556.5272.872.4982.601.710 |
| Personalaufwand (221) | 209.539 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 159.102 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 39.904 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 10.533 |
| Sachaufwand (222) | 1.708.3531.227.3081.389.5992.311.7231.978.2091.771.659 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 23.56229.66937.91735.34242.07370.975 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 122.255116.749143.394187.312240.869193.886 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 11.2138.5929.08411.44019.10321.941 |
| Instandhaltung (2224) | 540.721300.519242.251380.364356.238315.702 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 336.300315.144423.7301.001.732531.197397.969 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 674.302456.634533.223695.532788.730771.186 |
| Transferaufwand (223) | 679.899365.883243.357229.804440.601598.514 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 1.9941.9941.9942.174 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | 500.000 |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 179.899365.883241.363227.810388.218596.340 |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 50.389 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 54.37748.76065.255394.723457.015301.350 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 54.37748.76065.255394.723457.015301.350 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 2.442.6291.641.9511.698.2112.936.2502.875.8252.881.062 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -48.734118.45620.394-379.723-3.327-279.352 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 000000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -48.734118.45620.394-379.723-3.327-279.352 |