Rechnungsabschluss - Gesamt nach Gruppen 2021

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 43.257 499.538 -456.282
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 657 16.069 -15.413
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 117.285 359.877 -242.592
3Kunst, Kultur und Kultus 9.421 19.258 -9.837
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 21.783 260.458 -238.675
5Gesundheit 2.824 254.197 -251.374
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 537.510 607.939 -70.429
7Wirtschaftsförderung 0 3.654 -3.654
8Dienstleistungen 1.035.111 1.070.853 -35.742
9Finanzwirtschaft 1.533.608 71.508 1.462.099
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 78.648 497.905 -419.256
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 80.200 129.726 -49.526
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 210.469 465.469 -255.001
3Kunst, Kultur und Kultus 102.914 240.628 -137.715
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 22.883 314.300 -291.416
5Gesundheit 0 294.960 -294.960
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 543.022 675.819 -132.798
7Wirtschaftsförderung 0 4.012 -4.012
8Dienstleistungen 1.263.247 1.541.878 -278.630
9Finanzwirtschaft 2.120.056 83.027 2.037.029
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 57.529 540.508 -482.978
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 123.205 339.562 -216.356
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 503.542 833.786 -330.244
3Kunst, Kultur und Kultus 248.117 309.585 -61.469
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 15.014 329.135 -314.121
5Gesundheit 0 326.583 -326.583
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 454.468 1.272.332 -817.864
7Wirtschaftsförderung 0 18.992 -18.992
8Dienstleistungen 1.895.337 1.615.087 280.250
9Finanzwirtschaft 1.943.474 79.358 1.864.116
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 50.104 556.056 -505.952
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 54.771 31.820 22.951
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 365.717 826.283 -460.565
3Kunst, Kultur und Kultus 88.761 17.436 71.325
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 10.566 393.538 -382.973
5Gesundheit 8.153 370.661 -362.508
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 445.609 499.818 -54.209
7Wirtschaftsförderung 0 5.385 -5.385
8Dienstleistungen 1.572.313 1.757.384 -185.071
9Finanzwirtschaft 2.034.855 81.470 1.953.385
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 49.173 572.443 -523.271
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 54.593 20.173 34.420
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 254.625 468.331 -213.706
3Kunst, Kultur und Kultus 584 10.819 -10.235
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 15.427 412.102 -396.675
5Gesundheit 3.872 365.975 -362.103
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 403.312 744.391 -341.079
7Wirtschaftsförderung 0 6.401 -6.401
8Dienstleistungen 1.128.738 1.113.763 14.975
9Finanzwirtschaft 2.131.186 78.753 2.052.434
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 50.720 586.893 -536.173
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 218 30.464 -30.246
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 319.327 682.121 -362.794
3Kunst, Kultur und Kultus 512 14.657 -14.145
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 14.614 430.670 -416.056
5Gesundheit 9.825 393.483 -383.658
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 546.140 625.830 -79.689
7Wirtschaftsförderung 0 9.614 -9.614
8Dienstleistungen 991.169 1.019.663 -28.494
9Finanzwirtschaft 2.176.138 92.604 2.083.535
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 43.762 584.941 -541.178
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 342 19.629 -19.287
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 379.240 777.590 -398.350
3Kunst, Kultur und Kultus 705 10.323 -9.618
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 18.376 449.896 -431.520
5Gesundheit 2.858 423.322 -420.464
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 261.537 525.693 -264.156
7Wirtschaftsförderung 0 12.441 -12.441
8Dienstleistungen 1.044.466 1.145.818 -101.351
9Finanzwirtschaft 2.367.774 114.055 2.253.719
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 48.235 666.327 -618.092
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 259.119 381.256 -122.137
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 294.135 667.212 -373.078
3Kunst, Kultur und Kultus 242 18.645 -18.403
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 23.353 513.340 -489.987
5Gesundheit 10.598 450.613 -440.015
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 336.826 749.631 -412.806
7Wirtschaftsförderung 0 15.472 -15.472
8Dienstleistungen 1.092.209 1.116.712 -24.503
9Finanzwirtschaft 2.495.482 87.317 2.408.166
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 38.906 649.469 -610.563
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 137.435 202.222 -64.787
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 179.196 510.482 -331.286
3Kunst, Kultur und Kultus 149 22.248 -22.100
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 27.414 575.985 -548.571
5Gesundheit 9.287 489.328 -480.041
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 298.012 793.404 -495.392
7Wirtschaftsförderung 0 8.077 -8.077
8Dienstleistungen 1.722.078 1.510.366 211.712
9Finanzwirtschaft 2.423.897 75.522 2.348.375
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 49.607 668.913 -619.306
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 149.823 165.653 -15.830
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 189.888 571.112 -381.224
3Kunst, Kultur und Kultus 14 18.780 -18.767
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 26.688 626.338 -599.650
5Gesundheit 15.688 516.115 -500.427
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 311.668 571.416 -259.749
7Wirtschaftsförderung 0 3.392 -3.392
8Dienstleistungen 1.083.268 932.620 150.647
9Finanzwirtschaft 2.433.744 77.452 2.356.292
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 53.267 686.428 -633.161
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12.671 28.116 -15.446
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 218.213 654.323 -436.110
3Kunst, Kultur und Kultus 81 21.280 -21.199
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 25.938 597.004 -571.066
5Gesundheit 6.885 543.254 -536.369
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 216.745 489.832 -273.086
7Wirtschaftsförderung 0 3.632 -3.632
8Dienstleistungen 1.096.817 1.016.896 79.921
9Finanzwirtschaft 2.697.756 79.079 2.618.677
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 53.817 769.486 -715.669
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 300 28.272 -27.972
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 204.748 609.582 -404.834
3Kunst, Kultur und Kultus 587 22.897 -22.311
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 20.644 607.780 -587.136
5Gesundheit 2.823 541.094 -538.272
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 160.291 521.892 -361.600
7Wirtschaftsförderung 500 9.780 -9.280
8Dienstleistungen 1.354.488 1.170.462 184.026
9Finanzwirtschaft 2.771.827 87.936 2.683.891
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 41.640 797.150 -755.510
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 215.735 307.173 -91.438
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 234.725 546.431 -311.706
3Kunst, Kultur und Kultus 414 23.487 -23.073
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 18.723 642.782 -624.059
5Gesundheit 32.531 538.758 -506.227
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 186.060 545.159 -359.099
7Wirtschaftsförderung 2 10.751 -10.749
8Dienstleistungen 1.454.529 1.162.522 292.007
9Finanzwirtschaft 2.840.965 80.527 2.760.438
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 44.491 736.893 -692.402
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 48.532 84.713 -36.180
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 127.894 586.895 -459.001
3Kunst, Kultur und Kultus 0 39.175 -39.175
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 16.064 665.002 -648.937
5Gesundheit 56.139 568.415 -512.276
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 226.412 493.259 -266.848
7Wirtschaftsförderung 0 11.001 -11.001
8Dienstleistungen 1.447.370 1.444.639 2.731
9Finanzwirtschaft 3.138.248 86.555 3.051.692
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 52.174 753.252 -701.078
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 498 31.345 -30.847
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 428.330 1.065.507 -637.177
3Kunst, Kultur und Kultus 41 53.924 -53.884
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 19.044 685.370 -666.327
5Gesundheit 48.845 571.458 -522.613
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 251.804 455.870 -204.066
7Wirtschaftsförderung 0 14.090 -14.090
8Dienstleistungen 1.466.862 1.512.635 -45.773
9Finanzwirtschaft 3.539.847 88.398 3.451.449
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 72.840 773.411 -700.571
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 482 43.178 -42.696
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 438.991 981.393 -542.401
3Kunst, Kultur und Kultus 2.443 64.738 -62.296
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 24.015 711.573 -687.558
5Gesundheit 61.728 606.205 -544.477
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 206.542 565.051 -358.509
7Wirtschaftsförderung 0 15.687 -15.687
8Dienstleistungen 1.542.565 1.601.900 -59.335
9Finanzwirtschaft 3.375.687 86.890 3.288.797
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 626.432 1.281.846 -655.414
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.334 35.248 -30.914
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 115.270 632.675 -517.404
3Kunst, Kultur und Kultus 0 63.625 -63.625
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 8.660 726.999 -718.339
5Gesundheit 23.231 641.713 -618.482
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 261.889 521.517 -259.628
7Wirtschaftsförderung 0 16.873 -16.873
8Dienstleistungen 2.037.235 2.145.686 -108.451
9Finanzwirtschaft 3.570.353 87.657 3.482.697
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 412.906 1.290.295 -877.389
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.420 35.505 -33.085
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 99.157 629.780 -530.623
3Kunst, Kultur und Kultus 2.255 68.383 -66.129
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 940 708.315 -707.375
5Gesundheit 2.894 674.198 -671.303
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 372.268 408.881 -36.613
7Wirtschaftsförderung 0 17.179 -17.179
8Dienstleistungen 1.577.390 1.559.064 18.326
9Finanzwirtschaft 3.423.213 86.024 3.337.189
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.541.407 2.405.700 135.707
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.338 45.191 -42.853
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 103.427 613.944 -510.517
3Kunst, Kultur und Kultus 41 58.010 -57.970
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 728.141 -728.141
5Gesundheit 18.065 727.388 -709.323
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 134.484 848.068 -713.584
7Wirtschaftsförderung 0 19.845 -19.845
8Dienstleistungen 1.622.982 1.330.410 292.572
9Finanzwirtschaft 3.745.800 104.272 3.641.527
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.328.014 4.096.994 -2.768.980
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 50.192 185.995 -135.803
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 91.186 656.843 -565.658
3Kunst, Kultur und Kultus 27 54.474 -54.447
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 667 759.444 -758.777
5Gesundheit 30.254 770.597 -740.343
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 821.409 820.121 1.287
7Wirtschaftsförderung 0 31.989 -31.989
8Dienstleistungen 2.478.646 2.369.406 109.240
9Finanzwirtschaft 3.455.409 520.228 2.935.180
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.463.711 4.808.260 -2.344.549
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 36.850 29.914 6.936
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 148.538 888.763 -740.224
3Kunst, Kultur und Kultus 935 59.816 -58.882
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 832.072 -832.072
5Gesundheit 38.879 804.982 -766.103
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 567.886 805.446 -237.560
7Wirtschaftsförderung 0 34.261 -34.261
8Dienstleistungen 2.084.643 2.126.707 -42.063
9Finanzwirtschaft 3.873.490 521.007 3.352.484
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.395.608 1.320.904 74.704
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.544 29.780 -19.236
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 305.210 1.101.134 -795.924
3Kunst, Kultur und Kultus 947 71.704 -70.757
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 809.865 -809.865
5Gesundheit 46.508 862.927 -816.419
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 419.502 361.322 58.180
7Wirtschaftsförderung 0 41.662 -41.662
8Dienstleistungen 1.850.423 1.589.448 260.975
9Finanzwirtschaft 4.491.447 445.182 4.046.265
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 451.149 1.487.742 -1.036.593
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 148 37.075 -36.927
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.154.168 2.382.374 -1.228.206
3Kunst, Kultur und Kultus 753 96.056 -95.303
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 500 874.376 -873.876
5Gesundheit 73.278 1.045.172 -971.894
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 363.305 450.010 -86.705
7Wirtschaftsförderung 9.323 45.792 -36.469
8Dienstleistungen 1.994.401 1.534.530 459.871
9Finanzwirtschaft 4.459.591 245.549 4.214.042
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 333.135 1.552.585 -1.219.450
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 26 51.646 -51.620
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.244.453 3.394.114 -2.149.661
3Kunst, Kultur und Kultus 829 73.081 -72.253
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4.046 973.928 -969.882
5Gesundheit 70.993 1.126.861 -1.055.868
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 587.293 1.030.281 -442.988
7Wirtschaftsförderung 0 43.880 -43.880
8Dienstleistungen 2.292.849 3.264.555 -971.706
9Finanzwirtschaft 4.952.211 543.364 4.408.847
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 329.700 1.470.200 -1.140.500
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 25.400 80.500 -55.100
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 854.900 2.006.000 -1.151.100
3Kunst, Kultur und Kultus 800 72.700 -71.900
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 980.600 -980.600
5Gesundheit 55.800 1.182.700 -1.126.900
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 737.600 1.054.000 -316.400
7Wirtschaftsförderung 0 20.900 -20.900
8Dienstleistungen 2.177.200 1.880.600 296.600
9Finanzwirtschaft 4.792.900 251.500 4.541.400
  9.214.932 10.911.227 -1.696.295

Rechnungsabschluss - Gesamt 2021

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)