aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 368.519 | 368.519 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 867.047 | 867.047 |
| 002Straßenbauten | 21.008.797 | 21.284.679 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 266.688 | 267.781 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 68.352 | 68.352 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -8.819.548 | -9.774.564 |
| 000Bebaute Grundstücke | 368.519 | 368.519 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 867.047 | 867.751 |
| 002Straßenbauten | 21.274.039 | 21.922.663 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 267.781 | 267.781 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 10.640 | 35.840 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 68.352 | 68.352 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -9.774.564 | -10.849.569 |
| 000Bebaute Grundstücke | 436.871 | 436.871 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 867.751 | 867.751 |
| 002Straßenbauten | 22.137.610 | 22.160.080 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 267.781 | 267.781 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 101.291 | 101.291 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 30.854 | 30.854 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -12.803.156 | -13.256.116 |
| 000Bebaute Grundstücke | 436.871 | 427.771 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 867.751 | 867.375 |
| 002Straßenbauten | 22.160.080 | 21.451.075 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 267.781 | 267.781 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 101.291 | 101.291 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 30.854 | 30.854 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -13.256.116 | -12.227.636 |
Summe |