aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 100.000 | 40.800 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 788.484 | 938.755 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 40.800 | 40.800 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 938.755 | 938.836 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 40.800 | 40.800 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 938.836 | 939.188 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 40.800 | 40.800 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 939.188 | 948.837 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 40.800 | 40.800 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 948.837 | 972.277 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 40.800 | 40.800 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 972.277 | 987.556 |
Summe |