aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 211.595 | 211.595 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.506.773 | 1.506.773 |
| 002Straßenbauten | 5.580.052 | 5.427.414 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 203.708 | 211.674 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 36.331 | 53.703 |
| 000Bebaute Grundstücke | 211.595 | 211.595 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.506.773 | 1.505.207 |
| 002Straßenbauten | 5.427.414 | 5.096.763 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 211.674 | 215.098 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 53.703 | 57.395 |
| 000Bebaute Grundstücke | 211.595 | 211.595 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.505.207 | 1.545.341 |
| 002Straßenbauten | 5.096.763 | 5.574.248 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 215.098 | 215.098 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 0 | 70.897 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 57.395 | 61.326 |
| 000Bebaute Grundstücke | 211.595 | 211.595 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.545.341 | 1.545.341 |
| 002Straßenbauten | 5.574.248 | 5.688.338 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 215.098 | 215.098 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 70.897 | 285.208 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 61.326 | 62.702 |
| 000Bebaute Grundstücke | 211.595 | 211.595 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.545.341 | 1.545.341 |
| 002Straßenbauten | 5.607.710 | 5.643.778 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 215.098 | 215.098 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 216.154 | 216.154 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 259.387 | 258.496 |
Summe |