Rechnungsabschluss - 2020
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 190.918 | 190.918 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 977.204 | 687.643 |
| 002Straßenbauten | 9.135.543 | 9.338.763 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 811.645 | 811.001 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.282.047 | -5.558.418 |
| 000Bebaute Grundstücke | 190.918 | 190.918 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 687.643 | 687.663 |
| 002Straßenbauten | 9.338.763 | 9.546.733 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 811.001 | 811.001 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0 | 29.205 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.558.418 | -5.844.342 |
| 000Bebaute Grundstücke | 190.918 | 190.918 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 687.663 | 668.357 |
| 002Straßenbauten | 9.546.733 | 9.755.022 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 811.001 | 810.999 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 29.205 | 37.519 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.844.342 | -6.137.800 |
| 000Bebaute Grundstücke | 190.918 | 190.918 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 668.357 | 598.040 |
| 002Straßenbauten | 9.755.022 | 9.837.251 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 810.999 | 810.999 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 37.519 | 46.815 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.137.800 | -6.438.503 |
Summe |