Rechnungsabschluss - 2020
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 4.846.361 | 1.946.117 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.457.284 | 930.672 |
| 002Straßenbauten | 5.995.333 | 5.874.225 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 13.198.273 | 1.054.327 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 33.815 | 436.477 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 20.445 | 22.326 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.946.117 | 2.565.565 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 930.672 | 955.688 |
| 002Straßenbauten | 5.874.225 | 5.653.654 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.054.327 | 1.054.327 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 436.477 | 567.606 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 22.326 | 20.108 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.565.565 | 2.974.512 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 955.688 | 956.198 |
| 002Straßenbauten | 5.653.654 | 5.732.663 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.054.327 | 1.054.327 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 567.606 | 551.114 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 20.108 | 17.889 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.974.512 | 1.828.857 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 956.198 | 956.198 |
| 002Straßenbauten | 5.732.663 | 5.581.886 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.054.327 | 1.214.891 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 551.114 | 534.648 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 17.889 | 17.037 |
Summe |