aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 120.641 | 115.088 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.531.305 | 2.237.916 |
| 002Straßenbauten | 4.905.376 | 4.541.302 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 11.594 | 11.742 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 404.022 | 675.871 |
| 000Bebaute Grundstücke | 115.088 | 209.034 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.237.916 | 1.753.036 |
| 002Straßenbauten | 4.541.302 | 4.388.402 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 11.742 | 374.316 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 675.871 | 698.122 |
| 000Bebaute Grundstücke | 228.334 | 228.334 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.753.036 | 1.753.036 |
| 002Straßenbauten | 4.095.529 | 3.996.265 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 336.673 | 299.031 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 907.660 | 865.755 |
| 000Bebaute Grundstücke | 228.334 | 223.941 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.753.036 | 1.460.420 |
| 002Straßenbauten | 3.996.265 | 3.628.313 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 299.031 | 261.388 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 865.755 | 844.789 |
Summe |