aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 307.920 | 307.920 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 883.963 | 887.893 |
| 002Straßenbauten | 2.992.468 | 3.049.095 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 291.661 | 281.166 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 105.269 | 153.270 |
| 000Bebaute Grundstücke | 307.920 | 307.920 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 887.893 | 887.893 |
| 002Straßenbauten | 3.049.095 | 2.928.157 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 281.166 | 270.672 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 153.270 | 245.138 |
| 000Bebaute Grundstücke | 307.920 | 307.920 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 887.893 | 887.893 |
| 002Straßenbauten | 2.928.157 | 3.157.045 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 270.672 | 260.177 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 245.138 | 113.472 |
| 000Bebaute Grundstücke | 307.920 | 307.920 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 887.893 | 887.893 |
| 002Straßenbauten | 3.157.045 | 3.082.630 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 260.177 | 249.683 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 113.472 | 107.894 |
Summe |