Rechnungsabschluss - 2021
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 193.611 | 193.611 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.476.445 | 1.429.997 |
| 002Straßenbauten | 8.271.628 | 8.101.593 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 199.154 | 179.590 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 68.334 | 71.520 |
| 000Bebaute Grundstücke | 193.611 | 193.611 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.429.997 | 1.429.997 |
| 002Straßenbauten | 8.101.593 | 8.011.575 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 179.590 | 153.191 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 71.520 | 75.211 |
| 000Bebaute Grundstücke | 193.611 | 193.611 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.429.997 | 1.425.563 |
| 002Straßenbauten | 8.011.575 | 7.560.552 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 153.191 | 129.527 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 75.211 | 67.061 |
| 000Bebaute Grundstücke | 193.611 | 193.611 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.425.563 | 1.473.223 |
| 002Straßenbauten | 7.560.552 | 7.106.454 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 129.527 | 107.418 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 67.061 | 58.945 |
Summe |