aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.508.559 | 1.114.209 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 707.403 | 756.288 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.114.209 | 1.353.837 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 756.288 | 1.623.560 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.353.837 | 1.624.957 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.623.560 | 2.469.591 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.624.957 | 1.948.945 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.469.591 | 1.944.778 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.948.945 | 1.823.305 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.944.778 | 2.034.386 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.823.305 | 1.944.642 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.034.386 | 1.713.222 |
Summe |