aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 44.444.815 | 44.406.709 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.446.035 | 2.287.463 |
| 10Langfristiges Vermögen | 44.406.709 | 43.014.618 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.287.463 | 3.394.480 |
| 10Langfristiges Vermögen | 43.014.618 | 42.364.764 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.394.480 | 5.144.577 |
| 10Langfristiges Vermögen | 42.364.764 | 42.080.248 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 5.144.577 | 4.640.305 |
| 10Langfristiges Vermögen | 42.080.248 | 41.319.635 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 4.640.305 | 4.912.977 |
| 10Langfristiges Vermögen | 41.319.635 | 41.650.303 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 4.912.977 | 4.331.876 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 12.155 | 12.190 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | -792 | 25 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 64.046 | 52.457 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 3.868 | 3.868 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 72.834 | 71.613 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.328 | 1.320 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 12.190 | 16.219 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 25 | 1.726 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 52.457 | 45.585 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 3.868 | 0 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 71.613 | 73.584 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.320 | 2.354 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 16.219 | 14.918 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.726 | 3.226 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 45.585 | 46.574 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 73.584 | 63.654 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.354 | 1.877 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.918 | 19.163 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 3.226 | 6.858 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 46.574 | 60.596 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 0 | 5.736 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 63.654 | 73.654 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.877 | 3.184 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 19.163 | 15.918 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 6.858 | 2.762 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 60.596 | 46.164 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 5.736 | 5.736 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 73.654 | 73.654 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.184 | 6.053 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15.918 | 20.309 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 2.762 | 3.211 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 46.164 | 61.833 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 5.736 | 23.935 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 73.654 | 73.654 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.053 | 4.623 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
Summe |