Voranschlag - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2026

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 11.337 259.800 -248.463
212Mittelschulen 63.273 406.735 -343.462
213Sonderschulen 0 4.796 -4.796
214Polytechnische Schulen 0 33.954 -33.954
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 335 -335
211Volksschulen 3.950 245.231 -241.281
212Mittelschulen 58.640 411.046 -352.407
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 29.796 -29.796
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 632 -632
211Volksschulen 4.800 242.046 -237.246
212Mittelschulen 54.007 379.485 -325.478
213Sonderschulen 0 5.000 -5.000
214Polytechnische Schulen 0 35.332 -35.332
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 0 220.708 -220.708
212Mittelschulen 68.358 364.445 -296.088
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 28.788 -28.788
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 296 -296
211Volksschulen 0 249.410 -249.410
212Mittelschulen 59.443 399.592 -340.149
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 29.053 -29.053
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 293 -293
211Volksschulen 0 244.536 -244.536
212Mittelschulen 43.308 377.781 -334.474
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 38.720 -38.720
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1.550 3.380 -1.830
211Volksschulen 1.100 228.786 -227.686
212Mittelschulen 37.675 377.836 -340.162
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 26.500 -26.500
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1.656 3.541 -1.885
211Volksschulen 3.100 274.367 -271.267
212Mittelschulen 30.841 381.054 -350.212
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 29.420 -29.420
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1.101 2.547 -1.446
211Volksschulen 0 223.974 -223.974
212Mittelschulen 26.208 385.433 -359.224
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 34.922 -34.922
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 965 2.594 -1.629
211Volksschulen 8.600 197.042 -188.442
212Mittelschulen 21.575 395.513 -373.938
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 40.480 -40.480
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 902 2.546 -1.644
211Volksschulen 2.900 189.656 -186.756
212Mittelschulen 19.782 418.661 -398.878
213Sonderschulen 0 4.200 -4.200
214Polytechnische Schulen 0 23.040 -23.040
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1.301 2.442 -1.141
211Volksschulen 2.200 181.092 -178.892
212Mittelschulen 15.009 445.473 -430.464
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 38.400 -38.400
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1.084 2.888 -1.804
211Volksschulen 0 195.051 -195.051
212Mittelschulen 181.976 581.431 -399.455
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 28.500 -28.500
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 791 2.120 -1.329
211Volksschulen 0 175.791 -175.791
212Mittelschulen 5.741 455.501 -449.759
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 35.100 -35.100
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.689 -2.689
211Volksschulen 8.701 185.322 -176.621
212Mittelschulen 4.868 329.017 -324.149
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 29.450 -29.450
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.820 -2.820
211Volksschulen 1.134 200.030 -198.896
212Mittelschulen 5.624 261.971 -256.347
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 31.450 -31.450
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.803 -1.803
211Volksschulen 3.000 188.668 -185.668
212Mittelschulen 4.884 273.245 -268.361
213Sonderschulen 0 4.910 -4.910
214Polytechnische Schulen 0 29.450 -29.450
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.082 -2.082
211Volksschulen 1.900 197.479 -195.579
212Mittelschulen 9.345 301.036 -291.691
213Sonderschulen 0 24.766 -24.766
214Polytechnische Schulen 0 38.950 -38.950
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.461 -1.461
211Volksschulen 2.800 177.469 -174.669
212Mittelschulen 12.905 310.825 -297.920
213Sonderschulen 0 25.623 -25.623
214Polytechnische Schulen 0 42.100 -42.100
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 226 -226
211Volksschulen 3.200 163.565 -160.365
212Mittelschulen 9.766 322.196 -312.430
213Sonderschulen 0 19.000 -19.000
214Polytechnische Schulen 0 29.200 -29.200
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 0 212.697 -212.697
212Mittelschulen 76.726 278.353 -201.628
213Sonderschulen 0 11.900 -11.900
214Polytechnische Schulen 0 34.440 -34.440
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 4.700 221.661 -216.961
212Mittelschulen 8.391 344.896 -336.505
213Sonderschulen 0 29.900 -29.900
214Polytechnische Schulen 0 32.300 -32.300
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 7.098 229.118 -222.020
212Mittelschulen 17.247 387.065 -369.817
213Sonderschulen 0 25.419 -25.419
214Polytechnische Schulen 0 25.650 -25.650
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 4.000 270.772 -266.772
212Mittelschulen 14.403 393.358 -378.956
213Sonderschulen 0 39.621 -39.621
214Polytechnische Schulen 0 42.300 -42.300
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 8.200 261.330 -253.130
212Mittelschulen 10.969 324.858 -313.889
213Sonderschulen 0 54.268 -54.268
214Polytechnische Schulen 0 44.000 -44.000
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 0 286.500 -286.500
212Mittelschulen 0 382.700 -382.700
213Sonderschulen 0 49.000 -49.000
214Polytechnische Schulen 0 39.500 -39.500
  0 757.700 -757.700

Voranschlag - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2026

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)