Rechnungsabschluss - Gesamt nach Gruppen 2024

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 9.186 246.903 -237.717
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 865 15.579 -14.714
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 34.616 254.598 -219.981
3Kunst, Kultur und Kultus 2.786 46.420 -43.634
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 119.686 -119.686
5Gesundheit 8.987 162.530 -153.543
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 86.164 212.367 -126.203
7Wirtschaftsförderung 79.110 131.264 -52.154
8Dienstleistungen 600.956 801.819 -200.863
9Finanzwirtschaft 1.291.640 98.052 1.193.588
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4.699 240.370 -235.671
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.948 9.115 -7.166
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 23.757 274.967 -251.210
3Kunst, Kultur und Kultus 0 13.764 -13.764
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 110.027 -110.027
5Gesundheit 9.227 168.987 -159.760
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 65.014 299.381 -234.367
7Wirtschaftsförderung 47.629 67.686 -20.057
8Dienstleistungen 742.645 471.841 270.804
9Finanzwirtschaft 1.364.887 11.656 1.353.230
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.692 239.409 -232.717
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.847 9.472 -7.625
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 26.249 357.829 -331.580
3Kunst, Kultur und Kultus 2.418 26.196 -23.777
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 117.624 -117.624
5Gesundheit 9.330 178.976 -169.646
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 56.779 350.524 -293.744
7Wirtschaftsförderung 66.749 139.980 -73.231
8Dienstleistungen 339.224 498.962 -159.738
9Finanzwirtschaft 1.543.803 11.622 1.532.182
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4.215 222.088 -217.873
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.220 9.181 -6.961
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 22.092 237.635 -215.543
3Kunst, Kultur und Kultus 96 24.116 -24.020
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 144.666 -144.666
5Gesundheit 9.542 211.204 -201.661
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 111.483 451.479 -339.996
7Wirtschaftsförderung 54.344 103.631 -49.288
8Dienstleistungen 512.623 330.817 181.806
9Finanzwirtschaft 1.203.754 136.283 1.067.471
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 3.930 262.736 -258.806
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.476 8.479 -7.003
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 22.338 224.062 -201.725
3Kunst, Kultur und Kultus 0 23.979 -23.979
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 152.428 -152.428
5Gesundheit 9.722 275.788 -266.066
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 114.635 346.254 -231.619
7Wirtschaftsförderung 59.626 125.872 -66.246
8Dienstleistungen 423.238 436.897 -13.658
9Finanzwirtschaft 1.214.723 154.091 1.060.633
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 3.851 257.236 -253.385
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.740 12.781 -11.040
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21.354 238.765 -217.411
3Kunst, Kultur und Kultus 73 24.626 -24.553
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 156.172 -156.172
5Gesundheit 51.360 228.199 -176.840
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 90.742 240.558 -149.816
7Wirtschaftsförderung 63.762 101.270 -37.507
8Dienstleistungen 343.867 420.155 -76.288
9Finanzwirtschaft 1.379.175 21.321 1.357.854
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.798 273.585 -270.787
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.612 8.929 -7.316
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 20.720 278.375 -257.655
3Kunst, Kultur und Kultus 47 29.573 -29.526
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 167.746 -167.746
5Gesundheit 10.127 237.934 -227.807
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 109.967 373.009 -263.042
7Wirtschaftsförderung 80.308 129.529 -49.221
8Dienstleistungen 313.659 329.924 -16.265
9Finanzwirtschaft 1.426.673 24.967 1.401.706
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4.677 301.128 -296.450
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.746 42.526 -40.779
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 60.802 329.950 -269.148
3Kunst, Kultur und Kultus 18 38.042 -38.024
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 178.766 -178.766
5Gesundheit 14.116 248.419 -234.303
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 150.012 401.518 -251.507
7Wirtschaftsförderung 75.955 136.924 -60.969
8Dienstleistungen 348.515 389.359 -40.844
9Finanzwirtschaft 1.488.816 80.730 1.408.085
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 12.131 329.781 -317.649
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.347 50.839 -48.492
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 588.021 1.124.043 -536.022
3Kunst, Kultur und Kultus 18 35.396 -35.378
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 170.558 -170.558
5Gesundheit 13.088 260.026 -246.938
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 84.770 362.772 -278.002
7Wirtschaftsförderung 62.406 115.149 -52.742
8Dienstleistungen 285.154 303.431 -18.277
9Finanzwirtschaft 1.431.092 31.170 1.399.922
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 15.822 322.967 -307.144
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.724 44.759 -43.034
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 25.982 444.543 -418.561
3Kunst, Kultur und Kultus 36 45.196 -45.160
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 208.386 -208.386
5Gesundheit 12.946 280.908 -267.962
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 148.881 309.326 -160.444
7Wirtschaftsförderung 5.000 40.184 -35.184
8Dienstleistungen 298.664 361.304 -62.640
9Finanzwirtschaft 1.527.192 20.091 1.507.101
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10.753 375.783 -365.030
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.421 10.978 -8.558
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 115.701 351.403 -235.702
3Kunst, Kultur und Kultus 18 32.978 -32.960
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 244.532 -244.532
5Gesundheit 13.842 300.495 -286.653
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 102.312 385.120 -282.808
7Wirtschaftsförderung 25.832 92.249 -66.417
8Dienstleistungen 381.485 386.503 -5.018
9Finanzwirtschaft 1.637.663 62.637 1.575.026
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.039 417.628 -411.589
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.025 11.230 -9.205
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 37.934 357.458 -319.523
3Kunst, Kultur und Kultus 0 49.135 -49.135
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 226.492 -226.492
5Gesundheit 14.476 318.571 -304.095
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 185.000 302.660 -117.660
7Wirtschaftsförderung 64.978 89.151 -24.173
8Dienstleistungen 342.548 377.248 -34.701
9Finanzwirtschaft 1.575.480 51.960 1.523.520
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.435 319.483 -313.047
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.412 11.646 -9.235
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 41.168 363.436 -322.268
3Kunst, Kultur und Kultus 0 49.056 -49.056
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 244.152 -244.152
5Gesundheit 14.323 347.691 -333.368
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 196.130 331.403 -135.273
7Wirtschaftsförderung 28.241 90.915 -62.674
8Dienstleistungen 493.143 614.075 -120.932
9Finanzwirtschaft 1.666.148 33.813 1.632.335
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.561 301.531 -294.970
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.482 11.622 -10.140
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 39.801 391.190 -351.389
3Kunst, Kultur und Kultus 0 55.718 -55.718
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 243.563 -243.563
5Gesundheit 17.463 358.565 -341.103
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 195.078 374.128 -179.050
7Wirtschaftsförderung 32.405 90.288 -57.884
8Dienstleistungen 673.024 811.174 -138.150
9Finanzwirtschaft 1.808.373 21.008 1.787.365
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 9.299 312.218 -302.920
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.284 14.831 -12.547
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 42.713 402.418 -359.705
3Kunst, Kultur und Kultus 0 64.244 -64.244
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 261.544 -261.544
5Gesundheit 20.285 387.840 -367.555
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 255.614 354.341 -98.726
7Wirtschaftsförderung 75.253 170.009 -94.756
8Dienstleistungen 654.106 796.030 -141.924
9Finanzwirtschaft 1.922.647 20.289 1.902.358
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 100.780 335.566 -234.786
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.647 11.940 -10.293
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 16.832 389.891 -373.060
3Kunst, Kultur und Kultus 0 64.598 -64.598
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 245.559 -245.559
5Gesundheit 14.625 410.852 -396.227
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 138.314 324.100 -185.787
7Wirtschaftsförderung 104.287 175.277 -70.990
8Dienstleistungen 546.841 536.343 10.498
9Finanzwirtschaft 1.832.515 21.450 1.811.065
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 379.209 917.744 -538.535
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 147.456 314.793 -167.337
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 15.289 347.782 -332.493
3Kunst, Kultur und Kultus 3 51.449 -51.447
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 285.803 -285.803
5Gesundheit 12.308 438.412 -426.105
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 152.615 153.139 -524
7Wirtschaftsförderung 12.500 82.141 -69.641
8Dienstleistungen 610.926 643.219 -32.293
9Finanzwirtschaft 1.960.984 19.418 1.941.566
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 132.180 586.093 -453.912
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.203 55.651 -53.449
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 18.812 362.843 -344.031
3Kunst, Kultur und Kultus 0 89.343 -89.343
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 278.445 -278.445
5Gesundheit 45.168 432.896 -387.728
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 38.995 298.645 -259.651
7Wirtschaftsförderung 54.004 99.986 -45.982
8Dienstleistungen 448.281 413.606 34.674
9Finanzwirtschaft 2.061.925 62.844 1.999.081
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 11.479 427.572 -416.092
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.597 17.275 -12.678
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 13.884 380.296 -366.412
3Kunst, Kultur und Kultus 0 58.398 -58.398
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 280.215 -280.215
5Gesundheit 14.105 477.875 -463.770
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 175.064 304.058 -128.994
7Wirtschaftsförderung 37.236 88.925 -51.689
8Dienstleistungen 457.071 419.020 38.052
9Finanzwirtschaft 2.156.681 34.726 2.121.954
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7.839 404.760 -396.922
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.024 42.436 -38.412
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 13.436 391.668 -378.232
3Kunst, Kultur und Kultus 0 50.478 -50.478
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 19.922 304.331 -284.409
5Gesundheit 423.945 996.375 -572.430
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 203.150 359.610 -156.460
7Wirtschaftsförderung 39.342 99.344 -60.001
8Dienstleistungen 1.256.359 1.467.331 -210.973
9Finanzwirtschaft 2.142.916 35.261 2.107.655
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 206.112 655.245 -449.134
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 53.293 104.339 -51.046
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 20.821 424.159 -403.338
3Kunst, Kultur und Kultus 0 57.167 -57.167
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 335.574 -335.574
5Gesundheit 405.836 866.618 -460.781
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 146.337 340.387 -194.050
7Wirtschaftsförderung 41.578 81.860 -40.282
8Dienstleistungen 327.961 582.429 -254.468
9Finanzwirtschaft 2.402.086 39.900 2.362.186
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 12.540 415.431 -402.890
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 24.896 48.644 -23.748
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 25.348 473.636 -448.288
3Kunst, Kultur und Kultus 0 77.135 -77.135
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 318.206 -318.206
5Gesundheit 49.797 499.746 -449.949
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 181.226 332.315 -151.089
7Wirtschaftsförderung 55.166 113.554 -58.388
8Dienstleistungen 580.596 578.057 2.538
9Finanzwirtschaft 2.638.815 33.517 2.605.298
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 11.159 497.708 -486.548
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 31.661 53.123 -21.461
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 52.589 570.907 -518.318
3Kunst, Kultur und Kultus 176 93.580 -93.404
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 376.895 -376.895
5Gesundheit 74.044 699.281 -625.237
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 244.220 329.493 -85.272
7Wirtschaftsförderung 108.142 162.541 -54.399
8Dienstleistungen 518.044 606.539 -88.495
9Finanzwirtschaft 2.604.658 41.937 2.562.721
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 35.835 560.860 -525.024
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 6.598 72.568 -65.970
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 36.522 482.591 -446.069
3Kunst, Kultur und Kultus 0 135.851 -135.851
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 421.903 -421.903
5Gesundheit 63.352 578.692 -515.340
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 222.394 324.642 -102.248
7Wirtschaftsförderung 50.583 173.197 -122.614
8Dienstleistungen 646.144 621.648 24.496
9Finanzwirtschaft 2.665.057 66.356 2.598.701
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 22.055 524.234 -502.178
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 7.566 123.396 -115.830
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 114.949 807.906 -692.957
3Kunst, Kultur und Kultus 0 203.731 -203.731
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 55.169 462.505 -407.335
5Gesundheit 69.713 609.394 -539.680
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 101.759 286.024 -184.265
7Wirtschaftsförderung 76.396 125.447 -49.051
8Dienstleistungen 612.341 578.805 33.536
9Finanzwirtschaft 2.652.904 58.985 2.593.919
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 20.300 557.200 -536.900
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 40.000 90.600 -50.600
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 507.100 1.225.700 -718.600
3Kunst, Kultur und Kultus 706.500 885.300 -178.800
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 481.200 -481.200
5Gesundheit 74.500 637.900 -563.400
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 245.200 442.900 -197.700
7Wirtschaftsförderung 72.000 130.500 -58.500
8Dienstleistungen 507.100 573.300 -66.200
9Finanzwirtschaft 2.685.000 52.000 2.633.000
  3.726.486 3.438.308 288.178

Rechnungsabschluss - Gesamt 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)