aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 17.400.938 | 36.912.195 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 354.203 | 12.835.282 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 23.001.944 | 25.835.423 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 0 | 14.910 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 36.912.195 | 50.994.887 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 12.835.282 | 37.286.119 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 25.835.423 | 33.406.455 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 14.910 | 248.659 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 50.994.887 | 75.254.331 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 37.286.119 | 14.008.200 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 33.406.455 | 9.577.345 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 248.659 | 246.764 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 75.254.331 | 35.869.987 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 14.008.200 | 24.281.962 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 9.577.345 | 7.915.710 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 246.764 | 244.520 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 35.869.987 | 40.497.192 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 24.281.962 | 33.804.833 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 7.915.710 | 7.695.078 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 244.520 | 104.192 |
| 069Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | 0 | 750.899 |
Summe |