Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.451 44.438 -41.987
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 20.966 22.101 -1.135
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.134 9.832 -6.698
3Kunst, Kultur und Kultus 8.315 27.106 -18.791
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 62 1.688 -1.626
5Gesundheit 1.635 8.107 -6.472
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 43.604 23.663 19.941
7Wirtschaftsförderung 0 367 -367
8Dienstleistungen 425.694 502.004 -76.310
9Finanzwirtschaft 87.220 9.544 77.676
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4.045 42.452 -38.407
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 26.444 36.351 -9.907
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 6.866 13.460 -6.594
3Kunst, Kultur und Kultus 935 3.789 -2.855
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 2.864 -2.864
5Gesundheit 1.363 9.145 -7.782
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7.387 70.353 -62.967
7Wirtschaftsförderung 0 2.418 -2.418
8Dienstleistungen 224.368 371.723 -147.355
9Finanzwirtschaft 231.526 26.740 204.786
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 571 41.290 -40.719
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 52.293 30.988 21.305
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 17.757 38.519 -20.762
3Kunst, Kultur und Kultus 1.295 5.384 -4.089
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 365 2.857 -2.492
5Gesundheit 23 10.009 -9.987
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 34.972 36.416 -1.444
7Wirtschaftsförderung 0 1.824 -1.824
8Dienstleistungen 338.888 302.220 36.668
9Finanzwirtschaft 88.103 29.745 58.358
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 365 49.386 -49.021
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 28.781 34.418 -5.637
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 27.492 36.853 -9.362
3Kunst, Kultur und Kultus 1.003 4.866 -3.863
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 252 2.879 -2.627
5Gesundheit 23 11.555 -11.532
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 108.805 22.283 86.522
7Wirtschaftsförderung 0 3.971 -3.971
8Dienstleistungen 267.472 351.032 -83.560
9Finanzwirtschaft 226.620 225.840 780
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 3.750 55.262 -51.512
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 195.854 164.983 30.871
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 13.869 24.089 -10.221
3Kunst, Kultur und Kultus 1.598 5.264 -3.667
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 134 4.063 -3.929
5Gesundheit 1.191 14.739 -13.548
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 26 1.875 -1.849
7Wirtschaftsförderung 0 1.504 -1.504
8Dienstleistungen 1.353.939 1.213.908 140.031
9Finanzwirtschaft 59.964 11.277 48.687
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 574 65.577 -65.003
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27.510 50.013 -22.503
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 15.358 25.198 -9.839
3Kunst, Kultur und Kultus 2.897 3.779 -882
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 161 3.536 -3.375
5Gesundheit 1.753 13.819 -12.066
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 2.624 1.586 1.039
7Wirtschaftsförderung 0 1.441 -1.441
8Dienstleistungen 823.977 928.979 -105.002
9Finanzwirtschaft 73.741 8.575 65.166
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 104.043 146.731 -42.688
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 21.964 38.501 -16.537
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 19.075 25.342 -6.267
3Kunst, Kultur und Kultus 987 5.168 -4.181
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 146 3.428 -3.282
5Gesundheit 733 12.967 -12.234
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 30.000 5.032 24.968
7Wirtschaftsförderung 0 1.235 -1.235
8Dienstleistungen 480.516 447.847 32.670
9Finanzwirtschaft 70.939 31.000 39.939
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 23.870 84.926 -61.056
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27.576 41.007 -13.431
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 15.518 24.735 -9.216
3Kunst, Kultur und Kultus 1.054 2.926 -1.873
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.333 3.895 -2.562
5Gesundheit 1.039 13.591 -12.552
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7.500 18.263 -10.763
7Wirtschaftsförderung 0 1.360 -1.360
8Dienstleistungen 393.495 471.811 -78.316
9Finanzwirtschaft 75.290 9.982 65.309
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4.852 58.544 -53.693
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27.629 40.991 -13.362
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 19.103 26.003 -6.900
3Kunst, Kultur und Kultus 9.858 4.365 5.493
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 239 4.976 -4.737
5Gesundheit 747 14.482 -13.734
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0 829 -829
7Wirtschaftsförderung 0 1.375 -1.375
8Dienstleistungen 351.595 329.685 21.910
9Finanzwirtschaft 89.211 31.930 57.281
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 982 63.004 -62.022
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 29.920 42.802 -12.882
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 7.924 13.775 -5.851
3Kunst, Kultur und Kultus 1.523 3.693 -2.171
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 188 5.482 -5.294
5Gesundheit 308 15.302 -14.994
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0 5.355 -5.355
7Wirtschaftsförderung 0 1.023 -1.023
8Dienstleistungen 468.954 381.801 87.153
9Finanzwirtschaft 170.363 11.214 159.150
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 8.530 61.726 -53.196
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 28.901 43.189 -14.288
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 24.811 45.580 -20.769
3Kunst, Kultur und Kultus 1.255 3.633 -2.378
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 290 7.396 -7.106
5Gesundheit 456 16.433 -15.977
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 28.781 14.251 14.530
7Wirtschaftsförderung 0 1.320 -1.320
8Dienstleistungen 276.414 250.159 26.255
9Finanzwirtschaft 77.673 17.729 59.944
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 5.395 59.877 -54.482
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 31.566 43.041 -11.475
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 5.455 15.615 -10.160
3Kunst, Kultur und Kultus 1.350 4.819 -3.469
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 413 6.275 -5.862
5Gesundheit 420 17.255 -16.835
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 11.432 30.204 -18.772
7Wirtschaftsförderung 0 1.315 -1.315
8Dienstleistungen 286.001 262.619 23.382
9Finanzwirtschaft 136.085 9.937 126.147
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4.424 74.068 -69.644
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 31.586 50.666 -19.080
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 5.507 17.165 -11.657
3Kunst, Kultur und Kultus 1.452 3.594 -2.142
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 432 5.184 -4.752
5Gesundheit 3.543 15.565 -12.022
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0 3.601 -3.601
7Wirtschaftsförderung 0 918 -918
8Dienstleistungen 271.352 269.066 2.286
9Finanzwirtschaft 140.799 9.728 131.071
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 122.266 180.725 -58.459
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 35.642 51.514 -15.872
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 6.762 16.922 -10.160
3Kunst, Kultur und Kultus 1.281 2.540 -1.259
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 200 7.080 -6.880
5Gesundheit 365 14.109 -13.744
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0 18.376 -18.376
7Wirtschaftsförderung 0 1.136 -1.136
8Dienstleistungen 277.404 245.858 31.546
9Finanzwirtschaft 110.638 13.896 96.742
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4.483 129.732 -125.249
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 36.007 51.498 -15.491
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 4.638 18.192 -13.554
3Kunst, Kultur und Kultus 6.966 11.834 -4.869
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 156 6.895 -6.739
5Gesundheit 384 14.686 -14.302
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 24.000 155.809 -131.809
7Wirtschaftsförderung 0 1.742 -1.742
8Dienstleistungen 257.849 245.397 12.453
9Finanzwirtschaft 125.362 13.335 112.027
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 49.843 71.858 -22.015
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 36.859 53.450 -16.591
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.653 17.760 -15.107
3Kunst, Kultur und Kultus 1.562 3.893 -2.331
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 121 7.088 -6.966
5Gesundheit 343 16.400 -16.057
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 26.977 92.347 -65.370
7Wirtschaftsförderung 0 938 -938
8Dienstleistungen 253.279 235.982 17.296
9Finanzwirtschaft 108.372 17.881 90.491
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.848 83.496 -76.649
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 36.949 59.240 -22.291
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.291 18.914 -15.622
3Kunst, Kultur und Kultus 1.535 3.937 -2.402
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 311 7.800 -7.489
5Gesundheit 85 17.226 -17.141
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 206.000 12.794 193.206
7Wirtschaftsförderung 0 1.045 -1.045
8Dienstleistungen 317.975 254.085 63.890
9Finanzwirtschaft 96.257 17.122 79.135
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 55.978 133.925 -77.947
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 40.036 54.791 -14.755
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.439 13.445 -11.006
3Kunst, Kultur und Kultus 1.540 5.130 -3.590
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 372 8.446 -8.074
5Gesundheit 1.251 18.288 -17.037
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 3.200 9.451 -6.251
7Wirtschaftsförderung 0 1.313 -1.313
8Dienstleistungen 302.329 273.423 28.907
9Finanzwirtschaft 136.526 11.654 124.872
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4.172 82.780 -78.608
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 24.235 55.087 -30.852
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.819 11.771 -8.952
3Kunst, Kultur und Kultus 1.335 3.352 -2.016
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 333 8.881 -8.548
5Gesundheit 517 15.147 -14.630
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 31.458 44.242 -12.785
7Wirtschaftsförderung 0 1.188 -1.188
8Dienstleistungen 311.792 273.676 38.117
9Finanzwirtschaft 117.701 11.992 105.709
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.896 141.853 -134.958
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 45.519 4.922 40.597
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.766 8.780 -7.014
3Kunst, Kultur und Kultus 21.489 29.574 -8.086
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 401 7.721 -7.319
5Gesundheit 0 14.904 -14.904
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 4.176 6.117 -1.942
7Wirtschaftsförderung 0 1.406 -1.406
8Dienstleistungen 301.445 219.173 82.272
9Finanzwirtschaft 124.650 11.910 112.740
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 45.754 184.789 -139.035
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 33.063 2.991 30.072
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.788 9.567 -6.779
3Kunst, Kultur und Kultus 6.213 4.042 2.171
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 197 9.853 -9.656
5Gesundheit 1.039 15.759 -14.720
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 3.454 11.658 -8.204
7Wirtschaftsförderung 0 1.183 -1.183
8Dienstleistungen 248.046 215.659 32.387
9Finanzwirtschaft 141.776 12.337 129.439
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.158 112.090 -105.932
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 42.856 62.261 -19.404
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 8.182 16.042 -7.860
3Kunst, Kultur und Kultus 1.448 6.108 -4.660
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 478 9.289 -8.811
5Gesundheit 483 17.113 -16.630
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 22.636 38.027 -15.390
7Wirtschaftsförderung 0 1.143 -1.143
8Dienstleistungen 413.935 361.089 52.846
9Finanzwirtschaft 83.134 12.903 70.231
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.840 202.751 -195.911
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 54.324 21.162 33.161
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 5.920 17.382 -11.461
3Kunst, Kultur und Kultus 1.397 4.911 -3.514
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 296 10.862 -10.566
5Gesundheit 0 16.305 -16.305
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 138.757 136.253 2.504
7Wirtschaftsförderung 0 908 -908
8Dienstleistungen 1.265.413 218.624 1.046.789
9Finanzwirtschaft 154.538 16.382 138.156
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7.640 127.263 -119.622
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 46.738 99.815 -53.077
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 7.314 15.959 -8.645
3Kunst, Kultur und Kultus 1.526 6.178 -4.651
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 11.445 -11.445
5Gesundheit 9.245 18.569 -9.324
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 2.971 30.465 -27.495
7Wirtschaftsförderung 0 956 -956
8Dienstleistungen 460.282 373.989 86.292
9Finanzwirtschaft 125.913 21.357 104.556
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7.200 209.500 -202.300
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 40.300 86.400 -46.100
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 5.100 15.700 -10.600
3Kunst, Kultur und Kultus 11.400 22.500 -11.100
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 300 15.000 -14.700
5Gesundheit 0 28.700 -28.700
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 277.500 180.800 96.700
7Wirtschaftsförderung 0 1.200 -1.200
8Dienstleistungen 382.200 576.900 -194.700
9Finanzwirtschaft 114.500 22.800 91.700

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)