Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2025

Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.915 154.549 -147.634
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 45.771 7.672 38.099
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.766 8.903 -7.137
3Kunst, Kultur und Kultus 21.395 25.871 -4.477
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 401 7.721 -7.319
5Gesundheit 0 14.904 -14.904
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 4.176 167.388 -163.212
7Wirtschaftsförderung 0 1.406 -1.406
8Dienstleistungen 279.742 229.654 50.088
9Finanzwirtschaft 121.759 11.910 109.849
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 45.773 155.271 -109.498
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 33.315 5.152 28.163
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.788 9.690 -6.902
3Kunst, Kultur und Kultus 6.214 4.865 1.349
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 197 9.853 -9.656
5Gesundheit 1.039 15.759 -14.720
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 3.454 172.928 -169.474
7Wirtschaftsförderung 0 1.183 -1.183
8Dienstleistungen 248.620 216.807 31.813
9Finanzwirtschaft 144.405 12.337 132.068
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.518 111.841 -105.323
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 42.982 65.512 -22.530
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 8.182 16.165 -7.983
3Kunst, Kultur und Kultus 1.546 6.931 -5.385
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 478 9.289 -8.811
5Gesundheit 483 17.113 -16.630
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 22.636 50.719 -28.083
7Wirtschaftsförderung 0 1.143 -1.143
8Dienstleistungen 416.083 228.784 187.299
9Finanzwirtschaft 83.237 12.903 70.334
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.947 214.319 -207.372
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 56.737 14.518 42.219
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 5.920 17.504 -11.584
3Kunst, Kultur und Kultus 1.397 5.734 -4.337
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 296 10.862 -10.566
5Gesundheit 0 16.305 -16.305
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 138.757 66.133 72.624
7Wirtschaftsförderung 0 908 -908
8Dienstleistungen 1.259.571 248.437 1.011.134
9Finanzwirtschaft 155.185 16.382 138.802
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7.659 136.250 -128.590
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 60.250 98.171 -37.921
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 7.314 16.082 -8.768
3Kunst, Kultur und Kultus 1.477 7.001 -5.524
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 11.445 -11.445
5Gesundheit 9.245 18.569 -9.324
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 2.971 57.292 -54.322
7Wirtschaftsförderung 0 956 -956
8Dienstleistungen 460.723 354.646 106.077
9Finanzwirtschaft 125.344 21.365 103.979
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7.300 135.700 -128.400
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 40.300 87.700 -47.400
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 5.100 15.800 -10.700
3Kunst, Kultur und Kultus 11.400 22.900 -11.500
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 300 15.000 -14.700
5Gesundheit 0 25.500 -25.500
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 277.500 67.800 209.700
7Wirtschaftsförderung 0 1.200 -1.200
8Dienstleistungen 376.000 289.000 87.000
9Finanzwirtschaft 114.500 22.800 91.700
  832.400 683.400 149.000

Voranschlag - Gesamt 2025

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)