aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 40.277 | 40.277 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 839.032 | 884.426 |
| 002Straßenbauten | 4.587.493 | 4.102.597 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 82 | 82 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 37.251 | 51.496 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 191.223 | 180.371 |
| 000Bebaute Grundstücke | 40.277 | 49.601 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 884.426 | 971.534 |
| 002Straßenbauten | 4.102.597 | 4.066.252 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 82 | 82 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 51.496 | 45.504 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 180.371 | 173.438 |
| 000Bebaute Grundstücke | 49.601 | 49.601 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 971.534 | 1.019.383 |
| 002Straßenbauten | 4.066.252 | 3.836.099 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 82 | 82 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 45.504 | 40.582 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 173.438 | 162.503 |
| 000Bebaute Grundstücke | 49.601 | 49.601 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.019.383 | 1.126.375 |
| 002Straßenbauten | 3.836.099 | 3.670.463 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 82 | 82 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 40.582 | 35.659 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 162.503 | 153.332 |
| 000Bebaute Grundstücke | 49.601 | 49.601 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.126.375 | 1.238.421 |
| 002Straßenbauten | 3.670.463 | 3.572.114 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 82 | 68 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 35.659 | 77.742 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 153.332 | 167.882 |
| 000Bebaute Grundstücke | 49.601 | 49.601 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.238.421 | 1.232.722 |
| 002Straßenbauten | 3.572.114 | 3.434.045 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 68 | 68 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 77.742 | 76.956 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 167.882 | 159.787 |
Summe |