aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 193.658 | 141.985 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.955 | 1.957 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 141.985 | 130.262 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.957 | 1.957 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 130.262 | 122.097 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.957 | 1.958 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 122.097 | 117.595 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.958 | 1.981 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 117.595 | 99.218 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.981 | 2.024 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 99.218 | 47.108 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.024 | 2.057 |
Summe |