aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.135.690 | 1.241.978 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.686.429 | 6.686.429 |
| 002Straßenbauten | 6.106.531 | 6.301.230 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 110.703 | 98.871 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 65.419 | 95.904 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.241.978 | 1.241.978 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.686.429 | 6.685.157 |
| 002Straßenbauten | 6.301.230 | 6.233.755 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 98.871 | 87.038 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 95.904 | 92.161 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.241.978 | 1.241.978 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.685.157 | 6.685.157 |
| 002Straßenbauten | 6.233.755 | 6.291.118 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 87.038 | 75.857 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 92.161 | 88.419 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.241.978 | 1.241.978 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.685.157 | 6.756.217 |
| 002Straßenbauten | 6.291.118 | 6.331.820 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 75.857 | 65.327 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 88.419 | 92.132 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.241.978 | 1.241.978 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.756.217 | 6.758.325 |
| 002Straßenbauten | 6.331.820 | 6.600.521 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 65.327 | 54.797 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 92.132 | 133.707 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.241.978 | 1.241.978 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.758.325 | 6.762.165 |
| 002Straßenbauten | 6.600.521 | 6.737.018 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 54.797 | 44.305 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 133.707 | 124.429 |
Summe |