Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2024

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 4.433 115.467 -111.034
212Mittelschulen 0 141.203 -141.203
213Sonderschulen 6.214 4.492 1.722
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 523 759 -236
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 180 -180
211Volksschulen 11.843 99.770 -87.926
212Mittelschulen 0 148.635 -148.635
213Sonderschulen 6.578 7.561 -983
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 174 1.124 -949
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 166 -166
211Volksschulen 8.225 94.718 -86.493
212Mittelschulen 0 187.133 -187.133
213Sonderschulen 7.192 8.064 -872
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 262 706 -444
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 160 -160
211Volksschulen 16.447 138.737 -122.290
212Mittelschulen 0 223.120 -223.120
213Sonderschulen 3.925 1.964 1.960
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 174 511 -336
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 153 -153
211Volksschulen 2.597 82.710 -80.112
212Mittelschulen 0 217.605 -217.605
213Sonderschulen 7.308 7.554 -246
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 137 -137
211Volksschulen 2.141 74.913 -72.772
212Mittelschulen 1.862 184.502 -182.640
213Sonderschulen 0 7.461 -7.461
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 3.932 -3.932
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 132 -132
211Volksschulen 1.690 73.866 -72.176
212Mittelschulen 0 182.127 -182.127
213Sonderschulen 0 7.454 -7.454
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 5.381 -5.381
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.238 107.688 -106.450
212Mittelschulen 0 173.686 -173.686
213Sonderschulen 0 8.174 -8.174
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9.780 -9.780
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.074 91.398 -90.325
212Mittelschulen 0 164.980 -164.980
213Sonderschulen 0 13.525 -13.525
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 11.199 -11.199
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 579 87.364 -86.785
212Mittelschulen 0 149.380 -149.380
213Sonderschulen 0 28.188 -28.188
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 16.786 -16.786
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 768 86.060 -85.292
212Mittelschulen 0 135.060 -135.060
213Sonderschulen 0 29.678 -29.678
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 25.230 -25.230
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 4.234 93.021 -88.787
212Mittelschulen 0 131.562 -131.562
213Sonderschulen 0 36.230 -36.230
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 29.343 -29.343
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 4.427 157.986 -153.560
212Mittelschulen 0 115.857 -115.857
213Sonderschulen 0 34.677 -34.677
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 30.831 -30.831
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 19.974 297.472 -277.498
212Mittelschulen 0 131.270 -131.270
213Sonderschulen 0 25.731 -25.731
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 30.686 -30.686
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 107.783 122.940 -15.156
212Mittelschulen 0 129.559 -129.559
213Sonderschulen 0 17.236 -17.236
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 26.778 -26.778
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 5.443 97.798 -92.356
212Mittelschulen 0 137.590 -137.590
213Sonderschulen 0 15.161 -15.161
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 34.176 -34.176
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 5.563 119.419 -113.855
212Mittelschulen 0 170.477 -170.477
213Sonderschulen 0 18.570 -18.570
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 32.026 -32.026
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 61.132 837.535 -776.403
212Mittelschulen 0 171.509 -171.509
213Sonderschulen 0 18.509 -18.509
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 37.614 -37.614
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.028.953 1.118.951 -89.998
212Mittelschulen 0 160.816 -160.816
213Sonderschulen 0 22.581 -22.581
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 43.798 -43.798
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 946.126 1.153.169 -207.043
212Mittelschulen 0 177.032 -177.032
213Sonderschulen 0 27.812 -27.812
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 48.567 -48.567
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 2.836 442.389 -439.553
212Mittelschulen 0 191.228 -191.228
213Sonderschulen 0 28.614 -28.614
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 58.410 -58.410
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 85.276 1.369.433 -1.284.157
212Mittelschulen 0 187.965 -187.965
213Sonderschulen 0 34.340 -34.340
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 63.771 -63.771
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 326.477 1.360.489 -1.034.012
212Mittelschulen 0 215.268 -215.268
213Sonderschulen 0 36.003 -36.003
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 61.086 -61.086
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.869.558 607.243 1.262.315
212Mittelschulen 0 275.891 -275.891
213Sonderschulen 0 19.895 -19.895
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 62.876 -62.876
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 75.344 340.531 -265.187
212Mittelschulen 0 306.731 -306.731
213Sonderschulen 0 25.306 -25.306
214Polytechnische Schulen 0 2.363 -2.363
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 62.311 -62.311
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 69.200 414.300 -345.100
212Mittelschulen 0 271.200 -271.200
213Sonderschulen 0 35.600 -35.600
214Polytechnische Schulen 0 2.400 -2.400
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 50.800 -50.800
  1.869.558 965.904 903.654

Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)