aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 108.446 | 130.675 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 505.935 | 220.174 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 140.911 | 80.524 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 209.939 | 436.203 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 80.524 | 113.368 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 436.203 | 434.357 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 113.368 | 124.770 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 434.357 | 667.566 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 124.770 | 99.780 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 667.566 | 866.455 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 99.780 | 130.424 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 866.455 | 628.312 |
Summe |