aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 46.389 | 41.266 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.047 | 823 |
| 040Fahrzeuge | 523.185 | 599.399 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 41.266 | 42.133 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 823 | 1.360 |
| 040Fahrzeuge | 599.399 | 818.028 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 42.133 | 36.854 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.360 | 1.035 |
| 040Fahrzeuge | 818.028 | 730.958 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 36.854 | 31.574 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.035 | 793 |
| 040Fahrzeuge | 730.958 | 655.612 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 31.574 | 26.504 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 793 | 580 |
| 040Fahrzeuge | 655.612 | 592.621 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 26.504 | 21.970 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 580 | 5.567 |
| 040Fahrzeuge | 592.621 | 618.835 |
Summe |