aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 10.235 | 0 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 290.736 | 0 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 0 | 3.179 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 30.360 | 41.237 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0 | 37.566 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 3.179 | 0 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 41.237 | 46.637 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 37.566 | 268.566 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 46.637 | 47.841 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 268.566 | 353.147 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 9.414 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 47.841 | 154.091 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 353.147 | 0 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 9.414 | 109.160 |
| 069Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | 0 | 343.383 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 154.091 | 0 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 109.160 | 1.695.528 |
| 069Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | 343.383 | 527.269 |
Summe |