Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Amt für Raumordnung und Raumplanung 2009

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 1.891 10.850 -8.959
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 14.842 19.078 -4.235
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 9.725 19.398 -9.673
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 3.730 4.565 -836
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 3.038 7.528 -4.490
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 736 5.660 -4.924
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 4.745 -4.745
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 3.653 9.046 -5.394
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 8.379 -8.379
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 2.765 -2.765
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 10.968 -10.968
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 19.015 -19.015
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 8.679 -8.679
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 7.717 -7.717
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 25.946 -25.946
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 13.836 15.458 -1.622
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 5.496 -5.496
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 13.164 -13.164
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 30.591 -30.591
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 1.133 21.160 -20.027
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 8.158 24.186 -16.028
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 5.643 24.217 -18.574
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 9.842 11.925 -2.084
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 11.676 21.789 -10.114
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 6.945 25.997 -19.052
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 1.000 25.900 -24.900
  0 8.379 -8.379

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Amt für Raumordnung und Raumplanung 2009

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)