aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 14.088 | 25.053 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 14.986 | 14.578 |
| 040Fahrzeuge | 757.951 | 681.559 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 25.053 | 27.334 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 14.578 | 14.213 |
| 040Fahrzeuge | 681.559 | 613.507 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 27.334 | 33.658 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 14.213 | 14.354 |
| 040Fahrzeuge | 613.507 | 1.041.001 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 33.658 | 37.513 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 14.354 | 12.370 |
| 040Fahrzeuge | 1.041.001 | 1.243.274 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 37.513 | 35.605 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 12.370 | 17.710 |
| 040Fahrzeuge | 1.243.274 | 1.217.337 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 35.605 | 30.815 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 17.710 | 13.645 |
| 040Fahrzeuge | 1.217.337 | 1.099.063 |
Summe |