aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.553.116 | 1.551.616 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.279.033 | 17.344.164 |
| 002Straßenbauten | 11.661.382 | 11.167.619 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.581 | 8.581 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 430.295 | 421.532 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 276.990 | 273.430 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.551.616 | 1.551.616 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.344.164 | 17.355.661 |
| 002Straßenbauten | 11.225.795 | 10.666.532 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.581 | 8.581 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 421.532 | 401.063 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 273.430 | 266.880 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.551.616 | 1.551.616 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.355.661 | 17.365.834 |
| 002Straßenbauten | 10.666.532 | 10.164.277 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.581 | 8.581 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 401.063 | 378.531 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 266.880 | 254.598 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.551.616 | 1.551.616 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.365.834 | 17.384.473 |
| 002Straßenbauten | 10.164.277 | 9.626.602 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.581 | 8.581 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 378.531 | 369.747 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 254.598 | 263.916 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.551.616 | 1.551.376 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.384.473 | 17.444.552 |
| 002Straßenbauten | 9.626.602 | 9.526.068 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.581 | 8.581 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 369.747 | 348.303 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 263.916 | 263.976 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.551.376 | 1.551.376 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.444.552 | 17.448.457 |
| 002Straßenbauten | 9.526.068 | 9.024.838 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.581 | 8.581 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 348.303 | 361.579 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 263.976 | 276.562 |
Summe |