| Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311) | 7.077.9418.306.1308.239.3317.867.5398.205.8578.688.1559.073.1689.712.6119.544.45810.015.13210.406.67911.201.08710.922.93111.183.32811.779.01311.636.72511.547.93012.074.74212.364.52812.610.31413.425.65214.223.34714.760.80816.055.00315.368.700 |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben (3111) | 1.525.4081.686.9401.888.6261.384.3321.465.2251.580.3891.404.9741.549.7351.561.1271.829.9751.702.6531.941.1801.849.6881.924.1472.352.1092.235.6552.096.0512.221.8742.235.4362.553.2352.297.6752.278.6082.618.6362.785.3972.470.200 |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen (3112) | 2.572.4573.484.3253.119.0663.201.8633.429.8303.538.0903.808.4624.156.3004.033.9944.012.2564.481.4934.612.2434.776.3114.915.5555.073.1535.070.5545.029.2895.438.0315.755.4635.219.7246.154.3607.071.9806.920.2797.033.8467.002.200 |
| Einzahlungen aus Gebühren (3113) | 1.221.3811.350.3351.487.3631.494.6991.623.0801.665.4451.846.9011.910.7771.895.4431.887.0411.955.1601.974.7792.005.7882.019.1812.112.7052.155.3022.274.6892.384.1702.385.5802.457.4462.506.0052.523.4712.600.7402.813.4632.838.400 |
| Einzahlungen aus Leistungen (3114) | 647.957638.179665.536688.057624.065710.768730.394782.239779.236777.060881.651898.841921.815894.955811.562753.737826.465746.029853.5491.524.4811.775.9701.779.0031.909.9542.131.5762.427.300 |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (3115) | 114.247119.108120.688161.390133.661146.814149.862134.458115.937119.293130.241158.084154.203141.856163.203187.079158.623169.786181.142157.192195.154230.133274.309337.091340.200 |
| Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen (3116) | 996.4911.027.243958.051937.198929.9961.046.6501.132.5761.179.1021.158.7211.389.5061.255.4821.615.9601.215.1271.287.6351.266.2811.234.3991.162.8131.114.851953.359698.237496.488340.153436.891953.630290.400 |
| Einzahlungen aus Transfers (312) | 138.920152.435169.524175.423178.506225.792264.730248.435263.379281.640281.517227.248342.580487.185397.479607.309508.081825.745706.753936.149677.1681.291.3751.333.7971.774.1641.175.900 |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3121) | 66.20488.10199.86992.45093.211137.767160.852159.987196.951208.143206.784132.037194.065384.006283.967480.128399.116703.645586.460879.664552.6591.155.7681.244.9961.703.3051.031.400 |
| Transferzahlungen von Beteiligungen (3122) | 60.1929.976 |
| Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3123) | 3.7597.36517.02432.00525.68126.08235.15525.9848.2443.36013.70523.96217.82640.12645.27945.54234.51036.30845.6008.20041.000 |
| Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3124) | 68.95656.96852.63150.96859.61461.94368.72362.46458.18570.13761.02871.25070.49863.05368.23381.63974.45585.79274.69356.485121.524125.63068.75963.71180.300 |
| Transferzahlungen vom Ausland (3125) | 2.986020.043-1.05223.200 |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3126) | |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen (313) | 31.72023.9692.7527.7997.12422.90353.62086.06841.34216.8759.6998.73215.2759.2436.9044.3925.7383.9634.2527145759.384199.613154.81940.000 |
| Einzahlungen aus Zinserträgen (3131) | 31.72023.9692.7527.7997.12422.90353.62086.06841.34216.8759.6998.73215.2759.2436.9044.3925.7383.9634.2527145759.384199.613154.81940.000 |
| Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3132) | |
| Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3133) | |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen (3134) | |
| Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (3135) | |
| Summe Einzahlungen operative Gebarung (31) | 7.248.5818.482.5348.411.6078.050.7618.391.4868.936.8509.391.51910.047.1149.849.18010.313.64710.697.89511.437.06711.280.78711.679.75612.183.39612.248.42712.061.74912.904.45013.075.53413.547.17614.103.39515.524.10616.294.21917.983.98616.584.600 |
| Auszahlungen aus Personalaufwand (321) | 1.559.9431.616.1621.709.9891.796.9671.794.9631.901.0781.926.8082.077.7192.019.0392.134.9102.182.8352.274.1722.345.5352.432.8622.484.7392.529.2452.523.1212.552.7252.641.7762.591.8702.841.0582.931.9083.267.9533.491.3193.755.800 |
| Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) (3211) | 1.245.5651.296.9431.371.6131.438.3221.439.6491.535.7511.561.5531.655.4811.603.4351.692.3691.728.4201.802.7721.841.0301.920.6321.951.0971.989.3781.991.9512.001.0542.060.8852.016.5392.236.4942.320.1072.573.4262.758.0102.956.500 |
| Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen (3212) | 302.030301.246325.150345.967342.023356.881358.488414.554407.237434.170446.624462.436492.741503.247523.893528.851521.055536.524570.763566.389593.032599.037652.753717.123783.200 |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand (3213) | 12.34817.97313.22712.67813.2918.4466.7677.6848.3678.3717.7918.96511.7648.9839.74911.01710.11615.14710.1298.94211.53212.76541.77416.18616.100 |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (322) | 2.352.4202.420.1402.403.7752.398.2472.373.1012.456.2222.548.4692.800.6842.966.1813.207.3943.116.6133.170.2483.570.9503.284.6143.471.3693.136.7543.219.6773.112.5582.944.7953.337.8534.084.6314.651.1674.880.2595.683.6885.046.800 |
| Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (3221) | 164.781195.664163.620164.080163.545153.428169.308178.043162.117177.209186.286219.125219.705202.482196.897223.302240.053225.158245.619213.530300.396311.977385.771462.893485.700 |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3222) | 297.007287.964311.611329.692314.373353.341326.890365.698372.655441.312469.258443.963441.483454.226381.851341.953328.400338.532364.518299.304363.201335.405350.454480.482467.000 |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand (3223) | 61.08666.66676.68077.29581.57888.85691.33291.847102.912111.385110.444132.815282.535212.857219.195241.932245.261252.874223.134167.183147.13483.35396.75198.84284.600 |
| Auszahlungen für Instandhaltung (3224) | 303.300332.525341.787324.263264.159300.271369.152380.196491.364402.459426.708467.405591.227423.834558.212394.835464.960393.597301.901367.785305.536663.067431.166408.406459.100 |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand (3225) | 1.526.2451.537.3211.510.0781.502.9171.549.4461.560.3261.591.7881.784.9001.837.1332.075.0291.923.9171.906.9402.036.0001.991.2142.115.2131.934.7321.941.0041.902.3971.809.6232.290.0512.968.3643.257.3643.616.1184.233.0633.550.400 |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen (3226) | |
| Auszahlungen aus Transfers (323) | 2.425.6702.653.2322.856.6903.026.3313.085.7883.371.7933.487.8623.635.6933.830.8263.993.6393.970.5434.133.4644.230.7804.318.3134.521.8284.891.2574.763.2125.073.7155.497.9145.560.2745.515.0595.477.3396.669.8897.335.9557.819.800 |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3231) | 2.080.7552.287.4662.469.6612.650.7762.670.2222.789.4152.943.5013.143.8903.365.0773.474.8763.440.4343.554.0763.543.1153.559.8863.615.6883.903.6113.949.6074.125.9494.382.1794.555.6964.370.8104.548.0495.134.4525.568.5156.036.200 |
| Transferzahlungen an Beteiligungen (3232) | |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3233) | 2.73811.6787.52019.91912.74413.12413.22412.81412.85617.92813.37413.316118.486149.233140.919147.143145.413146.941154.460158.72517.30828.21937.33634.300 |
| Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3234) | 342.177365.766375.351368.035395.647569.633531.236478.579452.934505.907512.181566.014674.349639.941756.906846.727666.462802.352968.795850.119985.524911.9821.507.2181.730.1051.749.300 |
| Transferzahlungen an das Ausland (3235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3236) | |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand (324) | 155.136121.59999.24097.01289.14393.024109.402116.47981.28646.82252.25745.30234.27832.57027.48825.31522.35219.36217.77816.71217.21227.29880.44081.968185.500 |
| Auszahlungen für Zinsen (3241) | 151.592118.09495.52093.05284.99888.674104.752112.27876.09442.03546.21437.66726.40323.57217.24813.44411.1809.3257.5917.2865.51515.63066.52965.510171.700 |
| Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3242) | |
| Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3243) | |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen (3244) | 3.5443.5053.7213.9604.1454.3504.6504.2015.1924.7876.0437.6357.8748.99910.24011.87211.17110.03710.1879.42511.69711.66813.91116.45813.800 |
| Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) | 6.493.1696.811.1337.069.6957.318.5577.342.9947.822.1168.072.5418.630.5758.897.3329.382.7649.322.2499.623.18510.181.54310.068.35910.505.42410.582.57210.528.36210.758.36011.102.26411.506.70912.457.96013.087.71214.898.54216.592.93016.807.900 |
| Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1) | 755.4111.671.4011.341.912732.2041.048.4921.114.7341.318.9781.416.539951.848930.8831.375.6461.813.8821.099.2441.611.3961.677.9721.665.8551.533.3872.146.0901.973.2702.040.4671.645.4362.436.3941.395.6771.391.056-223.300 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331) | 2.5402.270160.8226.60065.42466.489265.7755.11118.93434.36517.11916.90014.9164.5154.51536.7909.0004.0002.72850.4337.4553005830 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen (3311) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen (3312) | 2.5401.57076.60065.42466.489265.7755.11118.93434.36517.1198.40014.9163.8153.81536.790 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten (3313) | 160.815 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3314) | 7008.5007007009.0004.0002.50050.4337.4553005830 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3315) | 228 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern (3316) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen (3317) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten (3318) | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332) | 4.8033.0012.2772.4953.4344.4765.0594.7675.1285.2463.360625.185614.9751.158.6711.4564.4732.5882.5882.7883.3194.0053.9732.0272.0271.600 |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3321) | 00 |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen (3322) | |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3323) | 4.8033.0012.2772.4953.4344.4765.0594.7675.1285.2463.360625.185614.9751.158.6711.4564.4732.5882.5882.788 |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen (3325) | 3.3194.0053.9732.0272.0271.600 |
| Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333) | 569.392618.317490.385173.687259.482104.900155.029142.3931.179.226953.7481.219.9111.422.4751.243.6001.886.6121.457.9011.179.0941.033.902449.575746.2871.317.9202.017.824898.2453.891.7685.194.6585.310.300 |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3331) | 569.392618.317490.385173.687259.482104.900138.029141.0591.179.226953.7481.219.9111.422.4751.243.6001.875.7781.443.7351.179.0941.033.902449.575714.8431.076.7511.695.755387.3953.667.2064.951.7345.003.300 |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen (3332) | |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen (3333) | 1.020 |
| Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3334) | 17.0001.33310.83314.16731.444241.169322.069510.849211.705242.924307.000 |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (3335) | 011.83700 |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung (33) | 576.735623.587653.484182.782328.340175.865425.863152.2711.203.287993.3591.240.3892.064.5601.873.4923.049.7971.463.8721.183.5671.073.280461.163753.0751.323.9672.072.262909.6733.894.0955.197.2685.311.900 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341) | 1.022.9141.479.4282.511.3561.010.594317.856641.170930.666834.6451.165.586499.6951.159.045999.7621.490.7304.018.5571.502.7851.029.5602.712.4081.852.7053.283.2772.243.5352.233.0381.666.9593.830.8629.420.63112.667.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen (3411) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (3412) | 494.959333.8081.777.361382.286157.895436.418274.436270.067336.562205.884844.789375.451188.901634.046264.729328.959484.835323.603394.542359.387398.140324.172702.284496.346319.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten (3413) | 444.870535.934699.213582.93989.997138.434589.435246.879681.569238.397148.151300.9031.001.6093.198.5831.030.290569.7682.124.9031.112.0452.786.8511.677.6431.183.6631.092.9472.935.3748.817.57212.028.800 |
| Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3414) | 33.321592.90616.4484.25135.26441.74031.125286.17587.35315.85732.798179.66585.31392.801124.66462.53946.340207.9551.942117.052449.95873.45690.83975.180249.700 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3415) | 49.76416.77918.33541.11834.70024.57935.67031.52560.10139.557133.307143.743214.90793.12883.10268.29456.330209.10399.94389.453201.276176.384102.36631.53369.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern (3416) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (3417) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten (3418) | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342) | 5.45016.9005.4506.1803.0002.393.18511.2655.4503.1205.4005.4503.000.000459.400 |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3421) | 3.000.000459.400 |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen (3422) | |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3423) | 5.45016.9005.4506.1803.0002.393.18511.2655.4503.120 |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen (3425) | 5.4005.450 |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343) | 253.352324.535114.1601.1074.3191.2687029821.465.9921.235.732276.027800.196449.751281.767281.123511.211190.942108.5032.94869565820.66020.66515.6642.700 |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3431) | 250.285280.659104.00028.83053.00053.00053.000 |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen (3432) | |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) (3433) | 2.0357.2356.0885003.7006493001.436.3351.225.050222.345746.589449.144192.4094.000453.0842.423107.8612.2984500002.000 |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3434) | 1.03236.6414.07360761961970268282710.68268260760736.359277.12358.127188.51964265065065820.66020.66515.664700 |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (3435) | |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung (34) | 1.276.2661.803.9632.625.5161.017.150339.075647.888931.368835.6272.637.7571.738.4273.828.2561.799.9581.940.4824.300.3241.795.1731.546.2212.903.3501.961.2083.289.3452.249.6302.239.1461.687.6203.851.52712.436.29513.129.200 |
| Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2) | -699.530-1.180.375-1.972.032-834.369-10.735-472.023-505.504-683.356-1.434.470-745.068-2.587.867264.602-66.990-1.250.527-331.301-362.654-1.830.070-1.500.045-2.536.270-925.664-166.884-777.94742.568-7.239.027-7.817.300 |
| Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3) | 55.881491.026-630.120-102.1641.037.757642.710813.474733.183-482.622185.815-1.212.2212.078.4841.032.254360.8691.346.6721.303.201-296.683646.044-563.0001.114.8041.478.5511.658.4471.438.245-5.847.971-8.040.600 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351) | 420.000440.000337.11878.40040.60042.60040.400100600.00000003.000.0005.759.400 |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3511) | 16.8002.2001003.000.000459.400 |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3512) | |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3513) | 183.00061.60040.60040.40040.400 |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) (3514) | 420.000440.000154.118600.000000005.300.000 |
| Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten (3515) | |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353) | |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3530) | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355) | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (3550) | |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35) | 420.000440.000337.11878.40040.60042.60040.400100600.00000003.000.0005.759.400 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361) | 341.351339.494299.866336.289797.992278.090254.269254.558273.454205.900196.329702.490336.972330.146292.607421.929176.546178.405210.339203.010173.958341.813309.074313.282306.200 |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3611) | 40.6659259359449549639739839931.0031.013491.111118.582108.734121.976248.4981.0781.0861.0971.1091.12012000 |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3612) | |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3613) | 183.00061.60040.60040.40040.400 |
| Auszahlungen aus Finanzschulden (3614) | 300.685338.569298.931335.345614.038215.527212.696213.175232.061204.898195.316211.380218.390221.412170.631173.431175.467177.318209.241201.902172.838341.693309.074313.282306.200 |
| Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten (3615) | |
| Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363) | |
| Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3630) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (3650) | |
| Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36) | 341.351339.494299.866336.289797.992278.090254.269254.558273.454205.900196.329702.490336.972330.146292.607421.929176.546178.405210.339203.010173.958341.813309.074313.282306.200 |
| Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4) | -341.351-339.494120.134103.711-460.873-199.690-213.669-211.958-233.054-205.800-196.329-702.490-336.972-330.146-292.607-421.929-176.546-178.405389.661-203.010-173.958-341.813-309.0742.686.7185.453.200 |
| Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5) | -285.469151.532-509.9861.546576.883443.020599.805521.225-715.677-19.985-1.408.5501.375.994695.28230.7231.054.064881.272-473.229467.640-173.338911.7931.304.5931.316.6341.129.171-3.161.253-2.587.400 |
| Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411) | 411.153405.200549.678510.229403.9940 |
| Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4110) | 411.153405.200549.678510.229403.9940 |
| Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412) | 3.617.6703.755.1783.970.4664.284.3534.336.7270 |
| Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4120) | 3.617.6703.755.1783.970.4664.284.3534.336.7270 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413) | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4130) | |
| Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) | 4.028.8234.160.3774.520.1434.794.5824.740.7210 |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421) | 418.643394.732539.304517.851752.0820 |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4210) | 418.643394.732539.304517.851752.0820 |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422) | 3.813.4273.722.7613.942.1364.282.0844.314.2620 |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4220) | 3.813.4273.722.7613.942.1364.282.0844.314.2620 |
| Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423) | |
| Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4230) | |
| Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) | 4.232.0704.117.4934.481.4404.799.9355.066.3440 |
| Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) | 0000000000000000000-203.24742.88538.703-5.353-325.6230 |
| Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7) | -285.469151.532-509.9861.546576.883443.020599.805521.225-715.677-19.985-1.408.5501.375.994695.28230.7231.054.064881.272-473.229467.640-173.338708.5461.347.4781.355.3381.123.818-3.486.876-2.587.400 |